C5
C7
Pronostic Prix FINNEY'S PROTECTIVE COATINGS Maiden Handicap R12 - C6
08/06/2024 - 11:10 • Plat • aus-toowoomba![Pari Simple](/images/pics_paris/S.png)
Nb chevaux : 11
Prix : 15030€
Discipline : Plat
Distance : 1890m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gavin (aus) | anthony allen | 60k | H4 | tony gollan | 6 | 8p5p | |||||||||||||
2 - yippee bean (aus) | dylan bennett | 60k | H4 | mark currie | 10 | 2p5p8p4p | |||||||||||||
3 - more success (aus) | jake molloy | 57.5k | H6 | tom dougall | 11 | 7p3p7p9p(23)5p8p | |||||||||||||
4 - shambolic (nz) | michael schrapel | 56.5k | H5 | bradley smith | 5 | X | 13p5p3p6p12p(23) | ||||||||||||
5 - pariah on fire (aus) | zechner k. | 56k | F4 | corey & kylie geran | 1 | X | 3p2p5p11p3p4p(23 | ||||||||||||
6 - savvy stryke (aus) | ms alisha donald | 56k | H6 | steve field | 3 | 4p(23)6p6p6p6p(2 | |||||||||||||
7 - linda's magic (aus) | nozi tomizawa | 55.5k | F4 | garry schwenke | 8 | 11p6p7p6p(23)7p7 | |||||||||||||
8 - cry me a river (aus) | ms georgina cartwright | 54k | F6 | mark currie | 4 | X | 9p9p8p8p(23)11p( | ||||||||||||
9 - in the picture (aus) | ms stacey callow | 54k | F5 | brett baker | 2 | X | 8p6p6p3p3p6p6p5p | ||||||||||||
10 - liza in lights (aus) | luke tarrant | 54k | F5 | troy pascoe | 7 | 5p5p9p5p5p2p(23) | |||||||||||||
11 - unusual melody (aus) | ms madeleine wishart | 54k | F7 | linda gersekowski | 9 | 7p10p2p4p10p2p(2 | |||||||||||||
![logo zeturf avec la mention j'ai déjà un compte](/images/turfoo-logos-book-id-mini/26.png)
J'ai déjà un compte.
![Pronostic et partants - Prix FINNEY'S PROTECTIVE COATINGS Maiden Handicap - 08/06/2024 - AUS-TOOWOOMBA R12 C6](https://static.turfoo.fr/turfoo/img/visuels/pronostics/galop/2.jpg)