C5
C7
Pronostics presse Quinté PRIX DU PALAIS DES GLACES R1 - C6
30/05/2024 - 20:15 • Plat • paris-longchamp
Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 1850m
Conditions :
PLAT, 1850 mètres , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par FRANCE GALOP. GRANDE PISTE
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | PANDIA SELENE (CHE) | 30 |
8 | PINGO | 30 |
14 | HONGUEMARE | 30 |
3 | LOOKING AT ME | 28 |
16 | BEAUTIFUL ASPEN | 27 |
9 | VILLA DARYA | 25 |
7 | LUCKY EYE | 14 |
10 | DEEP SEA | 14 |
2 | ALLURRE | 13 |
5 | DRUMMIN LIFE (IRE) | 13 |
11 | LEANDRA | 10 |
6 | JOH SPIRIT | 4 |
12 | SAKURA GLITTERS | 2 |
4 | INKIOSTRO | 0 |
13 | ALATHEA | 0 |
15 | LINFASOMMER | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 8 | 16 | 14 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 |
Centre Presse Poitiers | 1 | 9 | 14 | 16 | 7 | 3 | 8 | 5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 16 | 9 | 14 | 3 | 7 | 8 | 10 |
Paris Turf | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | 10 |
Le Parisien | 3 | 16 | 1 | 5 | 11 | 8 | 14 | 9 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 |
Nice Matin | 8 | 14 | 9 | 3 | 16 | 1 | 5 | 11 |
La Provence | 8 | 16 | 1 | 5 | 11 | 14 | 9 | 3 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 16 | 14 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 |
République des Pyrénées | 1 | 14 | 2 | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 |
Paris Normandie | 8 | 10 | 14 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 |
Les 7 de week-end | 3 | 14 | 1 | 8 | 16 | 10 | 9 | 11 |
L'Yonne Républicaine | 3 | 1 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 | 9 |
L'Echo du Centre | 8 | 16 | 10 | 9 | 11 | 3 | 14 | 1 |
Week-End | 3 | 14 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 2 |
L'Eveil | 14 | 9 | 3 | 8 | 16 | 10 | 1 | 7 |
La Marseillaise | 1 | 7 | 5 | 16 | 9 | 14 | 3 | 8 |
L'indépendant | 1 | 14 | 3 | 8 | 16 | 11 | 6 | 9 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 16 | 11 | 6 | 9 | 1 | 14 | 3 |
Midi-Libre | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 14 |
Le Télégramme de Brest | 3 | 16 | 8 | 1 | 14 | 5 | 7 | 11 |
Ouest-France | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 2 | 14 | 7 |
Europe 1 | 7 | 1 | 8 | 16 | 14 | 3 | 10 | 6 |
Le Courrier Picard | 9 | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 14 | 11 |
Le Quotidien de la Réunion | 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 |
La Montagne | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 |
La République du Centre | 8 | 12 | 1 | 5 | 10 | 14 | 11 | 9 |
Charente Libre | 8 | 16 | 14 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 |
Bilto | 3 | 16 | 9 | 2 | 8 | 14 | 1 | 10 |
Aisne Nouvelle | 7 | 5 | 8 | 14 | 3 | 9 | 1 | 16 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.