Nb chevaux : 11
Prix : 25000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2300m
Conditions :
Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 102.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h06
11h08
12h50
MOURICE R. - 2300
m - H7
- MOURICE R. - D4
7a 8a 8a (23) 1a 2a 4a 2a 7a Da Da (22)
Gains : 89380 €
MORTAGNE N. - 2300
m - H7
- MORTAGNE N. - D4
5a 0a Da 9a 6a 5a 2a 5a (23) 9a 5a Da 2a
Gains : 98420 €
FERON J. CH. - 2300
m - H7
- CINGLAND S. - D4
4a 5a 9a Da 4a (23) 7a 5m 7a 6a 6a 3a 3a
Gains : 91465 €
LAMAZIERE L. - 2300
m - F7
- HUGUET G.R. - D4
Da Da 3a 0a 4a 5a (23) 5a 2a Da 1a 7a 5a
Gains : 94300 €
GAUVIN J. P. - 2300
m - H7
- GAUVIN J.P.
1a 1a 5a 8a 2a Dm 7a 0a 0a (23) 7a 7a 2a
Gains : 99500 €
BEKAERT D. - 2300
m - H7
- BLANCHON I.P. - DP
0a Da (23) 1a Da 6a Da 2a 0a Da Da Da (2
Gains : 98755 €
STEFANO S. - 2300
m - F7
- ROUBAUD J.M. - D4
9a Da 8a 5a 0a 2a Da (23) Da 1a 4a 0a Da
Gains : 101355 €
BRIAND Y. A. - 2300
m - H7
- ROUBAUD J.M. - D4
5a 4a 0a 2a 1a 1a 5a (23) 8a 3a 7a 4a 1a
Gains : 98535 €
LEFEVRE N. G. - 2300
m - H7
- MOURICE R.
Da 9a 4a (23) Da Da Da 0a 6a 4a 7a 2a Da
Gains : 42060 €
MOUROT N. - 2300
m - H7
- ALEXANDRE D. - D4
6a 4a 9a 5a Da 9a (23) 0a 4a 1a 0a 1a 8a
Gains : 75765 €
ENSCH N. - 2300
m - H7
- ENSCH N.
Da Da 8a 0a (23) 0a 2a 3a 2a Da (22) 1a
Gains : 68860 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hamilton seven | mourice r. | 2300m | H7 | mourice r. | D4 | 7a 8a 8a (23) 1a 2a 4a 2a 7a Da Da (22) | 9.1 | 10.2 | 5.8 | ||||||||||
2 - holy roman emperor | mortagne n. | 2300m | H7 | mortagne n. | D4 | 5a 0a Da 9a 6a 5a 2a 5a (23) 9a 5a Da 2a | 33 | 30.3 | 32 | ||||||||||
3 - happy lyl | feron j. ch. | 2300m | H7 | cingland s. | D4 | 4a 5a 9a Da 4a (23) 7a 5m 7a 6a 6a 3a 3a | 4.3 | 5.6 | 4.8 | ||||||||||
4 - houpette rose | lamaziere l. | 2300m | F7 | huguet g.r. | D4 | Da Da 3a 0a 4a 5a (23) 5a 2a Da 1a 7a 5a | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||
5 - hades julry | gauvin j. p. | 2300m | H7 | gauvin j.p. | 1a 1a 5a 8a 2a Dm 7a 0a 0a (23) 7a 7a 2a | 7.5 | 7 | 9.8 | |||||||||||
6 - houston d'ecajeul | bekaert d. | 2300m | H7 | blanchon i.p. | DP | 0a Da (23) 1a Da 6a Da 2a 0a Da Da Da (2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | ||||||||||
7 - hysope de nganda | stefano s. | 2300m | F7 | roubaud j.m. | D4 | 9a Da 8a 5a 0a 2a Da (23) Da 1a 4a 0a Da | 22 | 25.1 | 22 | ||||||||||
8 - hunmec somolli | briand y. a. | 2300m | H7 | roubaud j.m. | D4 | 5a 4a 0a 2a 1a 1a 5a (23) 8a 3a 7a 4a 1a | 10 | 9.1 | 10 | ||||||||||
9 - hippy de benac | lefevre n. g. | 2300m | H7 | mourice r. | Da 9a 4a (23) Da Da Da 0a 6a 4a 7a 2a Da | 119 | 300 | 200 | |||||||||||
10 - honey de touchyvon | mourot n. | 2300m | H7 | alexandre d. | D4 | 6a 4a 9a 5a Da 9a (23) 0a 4a 1a 0a 1a 8a | 15 | 12.6 | 13 | ||||||||||
11 - houston texas | ensch n. | 2300m | H7 | ensch n. | Da Da 8a 0a (23) 0a 2a 3a 2a Da (22) 1a | 56 | 97 | 68 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.