Nb chevaux : 15
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions :
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 101.000.
Étude des partants
Base :
5 - IGNAME DE BLAY
Coup de coeur :
7 - IMPERIAL BEJI
Coup de poker :
10 - HORACE D'ARTHENAY
Le regret :
3 - IDEAL DELADOU
N° - Cheval
Voir
17h02
17h02
18h40
THOMAIN D. - 2675
m - F6
- THOMAIN C. - D4
6a Da 2a 1a 6a 5a (23) 3a Dm 5a 2a 2a 4a
Gains : 100170 €
DELACOUR P. A. - 2675
m - F7
- DELACOUR G. -
3a 0a 8a (23) 9a 5a 9a 9a Da 2a 0a 9a 6a
Gains : 99355 €
COLLETTE A. - 2675
m - H6
- LECROQ D. - D4
Da 8a 5a Da (23) Da 0a 6a 1a 3a Da Da 1a
Gains : 100030 €
BRETON R. - 2675
m - H8
- BRETON R. - D4
Da 9a Da 0a Da 6m Da 0a (23) Da Da 1a 7a
Gains : 100260 €
LE BELLER T. - 2675
m - F6
- LE BELLER T. - D4
1a 1a 6a Da Da 2a (23) Da 5a 1a 1a 1a 1a
Gains : 100200 €
NIVARD F. - 2675
m - H7
- PICOT P. - D4
1a 2a 6a 0a 5a (23) Da 2a 6a 3a 0a 0a 0a
Gains : 99240 €
BARRIER A. - 2675
m - H6
- DUPONT S.G.
3a 2a 5a 2a 1a 7a (23) 5a 1a 8a 6a 1a 5a
Gains : 100925 €
THOMAIN CL. - 2675
m - H8
- THOMAIN C.
0a 9a (23) Dm 1m 2m Dm 4m Dm (22) 0a 1m
Gains : 99900 €
MOTTIER M. - 2675
m - F7
- MOTTIER M. -
Da 9a (23) 6m 5m Da 3m 5a 4m Da 4m (22)
Gains : 96330 €
LAMY A. - 2675
m - H7
- RETAUX F. - D4
2a 6a 2a 5a 2a 4a (23) Da 8a 8a 9a 0a 9a
Gains : 95030 €
BLANDIN A. - 2675
m - F6
- BUISSON A. - DA
5m 2a Da 9a (23) 0a Dm 3m Dm (22) 7m 2m
Gains : 78705 €
CONDETTE J. - 2675
m - H7
- CONDETTE J.
(23) 4a 5a 0a 3a Da 9a 9a (22) 5a 4a 5a
Gains : 75870 €
VIEL V. - 2675
m - H8
- VIEL V.
6a 9a (23) 6a (22) 3a 1a 3a (21) 5a 9a 1
Gains : 93280 €
OTT Luk. - 2675
m - H7
- HALLAIS J.
(23) 0a 4a 0a 6a 2a 1a 4a (22) 3a 2a 6a
Gains : 92330 €
DOLLION A. - 2675
m - F7
- DOLLION A. - D4
0a Da 0a (23) 8a 3a Da 4a 1a 2a 5a 1a 7a
Gains : 95580 €
Étude des partants
Base :
5 - igname de blay
Coup de coeur :
7 - imperial beji
Coup de poker :
10 - horace d'arthenay
Le regret :
3 - ideal deladou
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - image d'herfraie | thomain d. | 2675m | F6 | thomain c. | D4 | 6a Da 2a 1a 6a 5a (23) 3a Dm 5a 2a 2a 4a | 5.5 | 5.3 | 4.8 | ||||||||||
2 - hesperance elte | delacour p. a. | 2675m | F7 | delacour g. | 3a 0a 8a (23) 9a 5a 9a 9a Da 2a 0a 9a 6a | 45 | 53.1 | 51 | |||||||||||
3 - ideal deladou | collette a. | 2675m | H6 | lecroq d. | D4 | Da 8a 5a Da (23) Da 0a 6a 1a 3a Da Da 1a | 5.1 | 6.6 | 5.8 | ||||||||||
4 - granit du chatelet | breton r. | 2675m | H8 | breton r. | D4 | Da 9a Da 0a Da 6m Da 0a (23) Da Da 1a 7a | 78 | 69.6 | 106 | ||||||||||
5 - igname de blay | le beller t. | 2675m | F6 | le beller t. | D4 | 1a 1a 6a Da Da 2a (23) Da 5a 1a 1a 1a 1a | 3 | 2.6 | 3.3 | ||||||||||
6 - horacio de cerisy | nivard f. | 2675m | H7 | picot p. | D4 | 1a 2a 6a 0a 5a (23) Da 2a 6a 3a 0a 0a 0a | 7.8 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||
7 - imperial beji | barrier a. | 2675m | H6 | dupont s.g. | 3a 2a 5a 2a 1a 7a (23) 5a 1a 8a 6a 1a 5a | 5.6 | 6.7 | 6.2 | |||||||||||
8 - gad de baffais | thomain cl. | 2675m | H8 | thomain c. | 0a 9a (23) Dm 1m 2m Dm 4m Dm (22) 0a 1m | 104 | 113 | 227 | |||||||||||
9 - haute sphere | mottier m. | 2675m | F7 | mottier m. | Da 9a (23) 6m 5m Da 3m 5a 4m Da 4m (22) | 22 | 36.3 | 23 | |||||||||||
10 - horace d'arthenay | lamy a. | 2675m | H7 | retaux f. | D4 | 2a 6a 2a 5a 2a 4a (23) Da 8a 8a 9a 0a 9a | NP | 8.4 | NP | ||||||||||
11 - infinity jyv | blandin a. | 2675m | F6 | buisson a. | DA | 5m 2a Da 9a (23) 0a Dm 3m Dm (22) 7m 2m | 68 | 85.8 | 74 | ||||||||||
12 - hamyot de bomo | condette j. | 2675m | H7 | condette j. | (23) 4a 5a 0a 3a Da 9a 9a (22) 5a 4a 5a | 153 | 205.5 | 241 | |||||||||||
13 - granados | viel v. | 2675m | H8 | viel v. | 6a 9a (23) 6a (22) 3a 1a 3a (21) 5a 9a 1 | 61 | 59.2 | 51 | |||||||||||
14 - harmattan du rib | ott luk. | 2675m | H7 | hallais j. | (23) 0a 4a 0a 6a 2a 1a 4a (22) 3a 2a 6a | 129 | 176.8 | 146 | |||||||||||
15 - hope du louvain | dollion a. | 2675m | F7 | dollion a. | D4 | 0a Da 0a (23) 8a 3a Da 4a 1a 2a 5a 1a 7a | 31 | 29 | 26 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.