C3
C5
Pronostic Palmerstown House Estate Pat Taaffe Handicap Chase (0-150) ( R8 - C4
04/05/2024 - 17:15 • Steeple-chase • ire-punchestown
Nb chevaux : 16
Prix : 58823€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4926m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
09h50
1 -
FAROUK D'ALENE
C P MILLAR - 75.5
k- H9
- G ELLIOTT
As Ah (23) 2h 5s Ts (22) Ts 1s 2s (21) 2
Gains : 0 €
2 -
FURY ROAD (IRE)
GAINFORD Jor. C. - 73
k- H10
- G ELLIOTT - Oeil Aust
4s (23) 10c 6h 19s 5s Ts 6s 3s (22) 3s 1
Gains : 0 €
3 -
GLENGOULY
TOWNEND P. - 73
k- H8
- W P MULLINS
Ts 16s 2s (23) 2s 5s As Ts (22) 1s Ah 1h
Gains : 0 €
4 -
MINELLA CROONER (IRE)
EWING Sam - 72
k- H8
- G ELLIOTT - Oeil Aust
As As 3s 3s (23) As 1s As 2s 3s (22) 1s
Gains : 0 €
5 -
CRUZ CONTROL
SHEPPARD S. - 71
k- H7
- T LACEY
1s 1s 5s 2s (23) 2s 1s 5s 2s 4h 1h 7h (2
Gains : 0 €
6 -
SPANISH HARLEM
MULLINS D.E. - 70
k- H6
- W P MULLINS
6s 3s 3s (23) 3s Ah 2h 2h (22) 3h 1h
Gains : 0 €
7 -
BLACKJACK MAGIC (GB)
DINGLE R. - 68.5
k- H9
- A J HONEYBALL
Ts 5s (23) 4s 1s 1s As 1s (22) 2s 4h 1h
Gains : 0 €
8 -
PERCY WARNER (IRE)
O'KEEFFE Dar. - 67
k- H8
- H DE BROMHEAD - Oeil Aust
7s 6s (23) 1s 3s 6s 2s (22) 4s 5s (21) 1
Gains : 0 €
9 -
BALLYKEEL (IRE)
D J GILLIGAN - 66
k- H8
- G ELLIOTT
(23) 3s 3s 1s Ts 2s 10s 1s 4s 2s 3s (22)
Gains : 0 €
10 -
DIGBY (IRE)
M J M O'SULLIVAN - 65.5
k- H9
- D A MCLOUGHLIN - Oeil Aust
4s (23) 2s 2s 3h 7h 3h (22) Th 3h 1h 4h
Gains : 0 €
11 -
BATTLE OF MIRBAT (IRE)
O'KEEFFE S. - 63.5
k- H7
- M J MCDONAGH
3s 2s As (23) 2s 2s 3s 6s 1s 4s 5s 2s 1s
Gains : 0 €
12 -
CADATHARLA (IRE)
BROUDER Gav. - 63.5
k- H6
- COLM MURPHY
6s 4s 4s (23) 6s 4h 2h 1h (22) 5h 7h 9h
Gains : 0 €
13 -
GOLD BULLION
BLACKMORE MLLE R. - 63.5
k- H8
- H DE BROMHEAD
5s (23) 3s 3s 1h 3h (21) 4p 1p
Gains : 0 €
14 -
BETTER TIMES AHEAD (IRE)
TORRENS S. - 63.5
k- H7
- R TYNER
2s 6s (23) 1s 4s 8s (22) 8s 13s 9s 7h 1h
Gains : 0 €
15 -
BONNIE KELLIE (IRE)
ENRIGHT P. - 63.5
k- F7
- S CURLING
7h Ts 5s 2s (23) 5s 5s 1s Ts Ts 5h 4s 3s
Gains : 0 €
16 -
DONACHEADY GALE (IRE)
KING Dan. - 63.5
k- H10
- J P RYAN
2s 2s 3s (21) 4h 1h (19) 3p 1p
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - farouk d'alene | c p millar | 75.5k | H9 | g elliott | As Ah (23) 2h 5s Ts (22) Ts 1s 2s (21) 2 | 91.6 | |||||||||||||
2 - fury road (ire) | gainford jor. c. | 73k | H10 | g elliott | A | 4s (23) 10c 6h 19s 5s Ts 6s 3s (22) 3s 1 | 73.2 | ||||||||||||
3 - glengouly | townend p. | 73k | H8 | w p mullins | Ts 16s 2s (23) 2s 5s As Ts (22) 1s Ah 1h | 14.4 | |||||||||||||
4 - minella crooner (ire) | ewing sam | 72k | H8 | g elliott | A | As As 3s 3s (23) As 1s As 2s 3s (22) 1s | 21 | ||||||||||||
5 - cruz control | sheppard s. | 71k | H7 | t lacey | 1s 1s 5s 2s (23) 2s 1s 5s 2s 4h 1h 7h (2 | 3.9 | |||||||||||||
6 - spanish harlem | mullins d.e. | 70k | H6 | w p mullins | 6s 3s 3s (23) 3s Ah 2h 2h (22) 3h 1h | 13.2 | |||||||||||||
7 - blackjack magic (gb) | dingle r. | 68.5k | H9 | a j honeyball | Ts 5s (23) 4s 1s 1s As 1s (22) 2s 4h 1h | 5.1 | |||||||||||||
8 - percy warner (ire) | o'keeffe dar. | 67k | H8 | h de bromhead | A | 7s 6s (23) 1s 3s 6s 2s (22) 4s 5s (21) 1 | 32.3 | ||||||||||||
9 - ballykeel (ire) | d j gilligan | 66k | H8 | g elliott | (23) 3s 3s 1s Ts 2s 10s 1s 4s 2s 3s (22) | 22.1 | |||||||||||||
10 - digby (ire) | m j m o'sullivan | 65.5k | H9 | d a mcloughlin | A | 4s (23) 2s 2s 3h 7h 3h (22) Th 3h 1h 4h | 16 | ||||||||||||
11 - battle of mirbat (ire) | o'keeffe s. | 63.5k | H7 | m j mcdonagh | 3s 2s As (23) 2s 2s 3s 6s 1s 4s 5s 2s 1s | 21 | |||||||||||||
12 - cadatharla (ire) | brouder gav. | 63.5k | H6 | colm murphy | 6s 4s 4s (23) 6s 4h 2h 1h (22) 5h 7h 9h | 9.6 | |||||||||||||
13 - gold bullion | blackmore mlle r. | 63.5k | H8 | h de bromhead | 5s (23) 3s 3s 1h 3h (21) 4p 1p | 12 | |||||||||||||
14 - better times ahead (ire) | torrens s. | 63.5k | H7 | r tyner | 2s 6s (23) 1s 4s 8s (22) 8s 13s 9s 7h 1h | 7.4 | |||||||||||||
15 - bonnie kellie (ire) | enright p. | 63.5k | F7 | s curling | 7h Ts 5s 2s (23) 5s 5s 1s Ts Ts 5h 4s 3s | 107.5 | |||||||||||||
16 - donacheady gale (ire) | king dan. | 63.5k | H10 | j p ryan | 2s 2s 3s (21) 4h 1h (19) 3p 1p | 21 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.