Nb chevaux : 12
Prix : 3231€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
LINZ (CHL)
2 -
JARL (CHL)
3 -
RIONA (CHL)
4 -
JOLLI LOVE (ARG)
5 -
EL CASTI (CHL)
6 -
INDIG NAO (CHL)
7 -
ANONIMO (CHL)
8 -
MAR TRISTE (CHL)
9 -
GOLDEN DETERGENTE (CHL)
10 -
EL ULTIMO ROCKSTAR (CHL)
11 -
RUBIO DORADO (CHL)
12 -
GIOCATORE (CHL)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - linz (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | M6 | luis a. gutierrez p. | 1 | 0p 1p 0p (23) 1p 2p 1p 1p (22) 8p 6p 0p | |||||||||||||
2 - jarl (chl) | painen berrios r. a. | 56k | M7 | pinochet ponce j. r. | 2 | 7p 2p 5p 4p 7p 7p 3p 4p 1p 5p 5p (23) 5p | |||||||||||||
3 - riona (chl) | varas villaroel ari. | 53k | F4 | padovani figu a. m. | 3 | 3p 7p 8p 1p 5p 1p (23) 9p 6p 0p 3p 4p 6p | |||||||||||||
4 - jolli love (arg) | aros gus. a. | 57k | F4 | padovani figu a. m. | 4 | 1p 5p 1p 0p 2p 1p 2p (23) 1p 3p 3p 3p 8p | |||||||||||||
5 - el casti (chl) | dores cabrera rod. s. | 54k | M4 | matte d'etigny d. e | 5 | 3p 3p 1p 8p 7p (23) 5p 4p 1p 1p 6p | |||||||||||||
6 - indig nao (chl) | cisternas ayala raf. f. | 52k | M5 | gabriel melej r. | 6 | 2p 3p 9p 6p (23) 4p 5p 5p 0p 9p 0p 1p 5p | |||||||||||||
7 - anonimo (chl) | henriquez tapia fel. | 56k | M6 | luis a. gutierrez p. | 7 | 4p 2p (23) 1p 2p 1p 4p 9p 4p 5p 0p 0p 6p | |||||||||||||
8 - mar triste (chl) | castillo tapia j. | 58k | M7 | parra d'andrea a. r. | 8 | 4p 0p 0p 0p 9p (23) 0p 0p 7p 0p 7p 0p 0p | |||||||||||||
9 - golden detergente (chl) | toledo e. | 54k | M8 | matte d'etigny d. e | 9 | 6p 6p 4p 7p 8p 3p 6p 7p (23) 4p 6p 8p 9p | |||||||||||||
10 - el ultimo rockstar (chl) | torres chamorro lui. a. | 58k | M5 | alvaro fernandez l. | 10 | 6p 7p 8p 8p 4p 4p 3p (23) 1p 1p 1p 2p 4p | |||||||||||||
11 - rubio dorado (chl) | urbina ramos car. e. | 55k | M6 | velarde becar m. | 11 | 8p 9p 0p 7p 8p 8p 9p 0p (23) 0p 1p 7p 9p | |||||||||||||
12 - giocatore (chl) | zuniga diaz jor. e. | 58k | M5 | oliverio martinez l. | 12 | 1p 7p 3p 1p (23) 7p 4p 5p 3p 2p 3p 1p 0p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.