Nb chevaux : 14
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 8.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h30
DEPUYDT Kri. - 2750
m - H4
- DE SOETE MME C.
2a Da 1a 8a 6a (23) Da Da 7a Da
Gains : 2249 €
RAFFESTIN J. - 2750
m - H4
- VAN WEEHAEGHE PH.
3a Da Da 7a (23) 4a Da
Gains : 2410 €
FEELDERS R. - 2750
m - H4
- FEELDERS R.
3a 5a Da Dm (23) 4a 3a 3a 8a Dm
Gains : 3910 €
PITON B. - 2750
m - H4
- BIGEON C.J. - DP
4a 2a 6a Da (23) 6a 8a
Gains : 5240 €
BOUCHEZ M. - 2750
m - H4
- BOUCHEZ M. - DA
7a 7a Da Da Da (23) 0a 2a 3a
Gains : 5380 €
LECLERCQ MLLE C. - 2750
m - H4
- LECLERCQ MLLE C.
(23) 0a 7m Da 7m Da 8a 8a 7a 1a Da Da Da
Gains : 6335 €
KOUBICHE Jér. - 2750
m - H4
- RAIMBEAUX N.
Da 6a (23) Da 1a 7a Da 8a
Gains : 6710 €
GUERINEAU F. - 2750
m - H4
- RIPOLL RIGO A. - DP
2a (23) Da Da 3a 5a 4a
Gains : 6835 €
OUVRIE F. - 2750
m - H4
- COULON T. - D4
5a Aa 3a (23) Da Dm 6a 6a 3a 6a Da 4a 7a
Gains : 6950 €
DEMOULIN G. - 2750
m - H4
- DEMOULIN G. - DP
2a (23) 0a 8a 4a 2a 8a
Gains : 7085 €
VERVA L. - 2750
m - H4
- VERVA L.
6a (23) 8a 6a 6a 3a 3a 6a 3a 4a
Gains : 7660 €
LEFEVRE Dav. - 2750
m - M4
- LEFEVRE D.
2a Da (23) 4a Da Da 4a 4a Da 3a Da
Gains : 7770 €
CALO T. - 2750
m - H4
- CUILLER C.
(23) 2a 5a 9a 5a 3a Da 6a 4a (22) Da
Gains : 7770 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - killer sixty one | raimbeaux n. | 2750m | H4 | raimbeaux n. | Da Da | NP | 55.2 | ||||||||||||
2 - kingston dyco | depuydt kri. | 2750m | H4 | de soete mme c. | 2a Da 1a 8a 6a (23) Da Da 7a Da | NP | 9.8 | ||||||||||||
3 - keops juth | raffestin j. | 2750m | H4 | van weehaeghe ph. | 3a Da Da 7a (23) 4a Da | NP | 5.1 | ||||||||||||
4 - kaporal du houssel | feelders r. | 2750m | H4 | feelders r. | 3a 5a Da Dm (23) 4a 3a 3a 8a Dm | NP | 8.7 | ||||||||||||
5 - kasting haufor | piton b. | 2750m | H4 | bigeon c.j. | DP | 4a 2a 6a Da (23) 6a 8a | NP | 3.7 | |||||||||||
6 - kador delo | bouchez m. | 2750m | H4 | bouchez m. | DA | 7a 7a Da Da Da (23) 0a 2a 3a | NP | 19.6 | |||||||||||
7 - koblack sautreuil | leclercq mlle c. | 2750m | H4 | leclercq mlle c. | (23) 0a 7m Da 7m Da 8a 8a 7a 1a Da Da Da | NP | 91.1 | ||||||||||||
8 - kiko josselyn | koubiche jér. | 2750m | H4 | raimbeaux n. | Da 6a (23) Da 1a 7a Da 8a | NP | 30.1 | ||||||||||||
9 - kasimodo dream | guerineau f. | 2750m | H4 | ripoll rigo a. | DP | 2a (23) Da Da 3a 5a 4a | NP | 11.9 | |||||||||||
10 - king de fouque | ouvrie f. | 2750m | H4 | coulon t. | D4 | 5a Aa 3a (23) Da Dm 6a 6a 3a 6a Da 4a 7a | NP | 9.9 | |||||||||||
11 - kansas de digeon | demoulin g. | 2750m | H4 | demoulin g. | DP | 2a (23) 0a 8a 4a 2a 8a | NP | 16.4 | |||||||||||
12 - karynndo robsen | verva l. | 2750m | H4 | verva l. | 6a (23) 8a 6a 6a 3a 3a 6a 3a 4a | NP | 17.3 | ||||||||||||
13 - keep dancing hero | lefevre dav. | 2750m | M4 | lefevre d. | 2a Da (23) 4a Da Da 4a 4a Da 3a Da | NP | 32 | ||||||||||||
14 - kendo castelets | calo t. | 2750m | H4 | cuiller c. | (23) 2a 5a 9a 5a 3a Da 6a 4a (22) Da | NP | 27.4 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.