Nb chevaux : 8
Prix : 174000€
Discipline : Haies
Distance : 4300m
Conditions :
HAIES, 4300 mètres- GROUPE II Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 64 k.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h20
14h18
15h50
MESCAM D. - 68
k- H7
- PONTOIR (S) L.
6h (23) 1h 2h 5h 1h 8h (21) 3h 5h 3h 4h
Gains : 207807 €
GAUFFENIC N. - 68
k- H6
- FOUASSIER A.
11p 1h 2p Ah (23) 1h 2h 1p 11h 2h 1h (22
Gains : 173040 €
DE GILES F. - 68
k- H9
- GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. - Oeil Aust
3h (23) 1h 2h 2h 1h 4h 4s (22) 4s (21) 4
Gains : 199342 €
REVELEY J. - 66
k- H9
- COLLET (S) ROB.
Th 5h 3h (23) 4h 1h 6h 8h 4h 9h 6h 10h 7
Gains : 368265 €
MORIN V. - 65
k- H5
- D' ANDIGNE E.
1h 2h (23) 1h 1h 3p 1p 1p (22) 4h 7p 7p
Gains : 93220 €
RICHARD G. - 64
k- F8
- SANNIER A.
3h (23) 7h 5h 1p 8h 6h 6h 8h 1h Ah (22)
Gains : 130397 €
ZULIANI L. - 62
k- F5
- PACAULT MLLE AS.
1h 1h (23) 2h 6h 2h 4h 3h As Ts 9h 3h (2
Gains : 202600 €
NABET K. - 62
k- F5
- SEROR (S) M.
2h 2h (23) Ah 2h 1h 1h 9p (22) 1p 1p
Gains : 171600 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - true tiger | mescam d. | 68k | H7 | pontoir (s) l. | 6h (23) 1h 2h 5h 1h 8h (21) 3h 5h 3h 4h | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
2 - garrick harmony (gb) | gauffenic n. | 68k | H6 | fouassier a. | 11p 1h 2p Ah (23) 1h 2h 1p 11h 2h 1h (22 | 12 | 9.7 | 10 | |||||||||||
3 - hooligan (ire) | de giles f. | 68k | H9 | george & a. zetterholm (s) n. | A | 3h (23) 1h 2h 2h 1h 4h 4s (22) 4s (21) 4 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||
4 - kapteen | reveley j. | 66k | H9 | collet (s) rob. | Th 5h 3h (23) 4h 1h 6h 8h 4h 9h 6h 10h 7 | 21 | 17.7 | 15 | |||||||||||
5 - zarakhan | morin v. | 65k | H5 | d' andigne e. | 1h 2h (23) 1h 1h 3p 1p 1p (22) 4h 7p 7p | 4.3 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||
6 - sambrillon | richard g. | 64k | F8 | sannier a. | 3h (23) 7h 5h 1p 8h 6h 6h 8h 1h Ah (22) | 42 | 67.8 | 45 | |||||||||||
7 - royale milady has | zuliani l. | 62k | F5 | pacault mlle as. | 1h 1h (23) 2h 6h 2h 4h 3h As Ts 9h 3h (2 | 7.1 | 10.2 | 6.7 | |||||||||||
8 - july flower (aq) | nabet k. | 62k | F5 | seror (s) m. | 2h 2h (23) Ah 2h 1h 1h 9p (22) 1p 1p | 2 | 1.9 | 2 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.