Nb chevaux : 12
Prix : 7534€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1609m
Conditions :
3-14-ariga 50.001 - 250.000 NOK.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h50
1 -
L.J.'S RED RAJAH
LUND Reinhardt S. - 1609
m - H7
- LUND Reinhardt S.
2a 7a 6a (23) Da 3a 0a 0a 1a 2a Da 3a 4a
Gains : 17267 €
2 -
FRIDI
DALEN Dag S. - 1609
m - F4
- FOSS Arnt
2a 1a 1a 2a 2a (23) 5a 4a 0a 2a 3a 5a 2a
Gains : 20961 €
3 -
WATCH ME EXPLODE
KOLLE Lar. A. - 1609
m - H7
- RAAB Jan-Arne
0a 6a 0a 8a 1a 5a 7a (23) 9a 3a 3a 8a 3a
Gains : 17649 €
4 -
MUSTANG VALLEY
AUSTEVOLL Gun. - 1609
m - H7
- RAAB Jan-Arne
3a 4a 3a (23) 5a 6a 5a 4a 3a 5a 5a 6a 7a
Gains : 20076 €
5 -
LEXUS B.R.
GUNDERSEN Mag. T. - 1609
m - M5
- GUNDERSEN Geir Vegard
(23) 2a 1a 1a 1a (22) 1a
Gains : 16783 €
6 -
THUNDERBALL S.F.
TVEDT Her. R. - 1609
m - H6
- LAG Tina Fossan
8a 5a 6a 9a 9a 8a (23) 0a 3a 3a 8a 2a 0a
Gains : 20756 €
7 -
SYNJO CONDUCTOR
TENGSAREID Asb. - 1609
m - M5
- KOLNES SigbjOrn
Da Da 6a (23) Da 5a 1a 1a Da 6a 1a 0a (2
Gains : 13079 €
8 -
SWEET BRILLANTI
HOITOMT Eir. - 1609
m - H6
- OTTERSEN Morten M.
4a 7a 7a 5a (23) 1a 2a 4a 3a 0a 0a 0a 5a
Gains : 18089 €
9 -
PRINCESS PHILIPPA
HOP Vid. - 1609
m - F4
- HAMRE Frode
1a 1a 2a 2a 3a (23) 1a 1a 1a
Gains : 19619 €
10 -
EURUBYA
MIDTFJELD Per. O. - 1609
m - F7
- FOSS Arnt
4a 0a (23) 0a 0a Da Da 0a 0a 3a 0a 0a Da
Gains : 14792 €
11 -
QUARRY TILE
MALMIN Kri. - 1609
m - H6
- MALMIN Kristian
1a 3a 2a 5a (23) 1a 12a 8a 3a 1a 3a 3a 0
Gains : 17917 €
12 -
KNOCKONWOOD D'ESTINO
HOLM Han. C. - 1609
m - M5
- WOLDEN Anders LundstrOm
7a 10a 5a (23) 10a 2a 4a 2a 4a 0a Da 1a
Gains : 17397 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - l.j.'s red rajah | lund reinhardt s. | 1609m | H7 | lund reinhardt s. | 2a 7a 6a (23) Da 3a 0a 0a 1a 2a Da 3a 4a | 80.5 | |||||||||||||
2 - fridi | dalen dag s. | 1609m | F4 | foss arnt | 2a 1a 1a 2a 2a (23) 5a 4a 0a 2a 3a 5a 2a | 6.7 | |||||||||||||
3 - watch me explode | kolle lar. a. | 1609m | H7 | raab jan-arne | 0a 6a 0a 8a 1a 5a 7a (23) 9a 3a 3a 8a 3a | 57.5 | |||||||||||||
4 - mustang valley | austevoll gun. | 1609m | H7 | raab jan-arne | 3a 4a 3a (23) 5a 6a 5a 4a 3a 5a 5a 6a 7a | 30.9 | |||||||||||||
5 - lexus b.r. | gundersen mag. t. | 1609m | M5 | gundersen geir vegard | (23) 2a 1a 1a 1a (22) 1a | 1.3 | |||||||||||||
6 - thunderball s.f. | tvedt her. r. | 1609m | H6 | lag tina fossan | 8a 5a 6a 9a 9a 8a (23) 0a 3a 3a 8a 2a 0a | 89.4 | |||||||||||||
7 - synjo conductor | tengsareid asb. | 1609m | M5 | kolnes sigbjorn | Da Da 6a (23) Da 5a 1a 1a Da 6a 1a 0a (2 | 42.3 | |||||||||||||
8 - sweet brillanti | hoitomt eir. | 1609m | H6 | ottersen morten m. | 4a 7a 7a 5a (23) 1a 2a 4a 3a 0a 0a 0a 5a | 12.9 | |||||||||||||
9 - princess philippa | hop vid. | 1609m | F4 | hamre frode | 1a 1a 2a 2a 3a (23) 1a 1a 1a | 6 | |||||||||||||
10 - eurubya | midtfjeld per. o. | 1609m | F7 | foss arnt | 4a 0a (23) 0a 0a Da Da 0a 0a 3a 0a 0a Da | 201.2 | |||||||||||||
11 - quarry tile | malmin kri. | 1609m | H6 | malmin kristian | 1a 3a 2a 5a (23) 1a 12a 8a 3a 1a 3a 3a 0 | 53.6 | |||||||||||||
12 - knockonwood d'estino | holm han. c. | 1609m | M5 | wolden anders lundstrom | 7a 10a 5a (23) 10a 2a 4a 2a 4a 0a Da 1a | 89.4 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.