C6
C8
Pronostic Preis von Carpentras Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette R2 - C7
10/04/2024 - 14:23 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Nb chevaux : 7
Prix : 2000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h50
1 -
LANCELOT BOKO
OPPOLI R. - 2000
m - H6
- OPPOLI R.
5a Da 7a 5a 5a 5a 7a (23) 7a 4a Da 6a 6a
Gains : 2215 €
2 -
STANLEY
NIMCZYK M. - 2000
m - H4
- NIMCZYK W.
(23) 3a 1a 1a 2a 7a 3a Da Da
Gains : 2401 €
3 -
HEVA DES CHARRONS
MARKS Marc. - 2000
m - F7
- MARKS MARCEL
(23) Da 5a 9a 4a Aa 5a 6a Da 5a Da 5a 7a
Gains : 2995 €
4 -
JO DREAM D'AZUR TF
VAN RIJN Jaa. - 2000
m - M5
- GRIFT H.
3a (23) 3a 3a 5a 4a 5a
Gains : 3390 €
5 -
RAJAH
MANZKE Ger. - 2000
m - H9
- NADINE KOZICA
7a Da (23) Da Da Da Da Da Da Da Da (22)
Gains : 3830 €
6 -
MERT ATTACK
HOLZSCHUH J. - 2000
m - H5
- JANSSEN J.H.
4a 3a 3a 2a Da Da 4a 6a (23) 5a 8a 2a 2a
Gains : 3970 €
7 -
MAHARANI
HAUBER Mar. - 2000
m - F5
- Marcel Hauber
2a (23) 1a 3a 5a Da 2a 2a 3a Da 3a 1a (2
Gains : 4425 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lancelot boko | oppoli r. | 2000m | H6 | oppoli r. | 5a Da 7a 5a 5a 5a 7a (23) 7a 4a Da 6a 6a | 43.7 | |||||||||||||
2 - stanley | nimczyk m. | 2000m | H4 | nimczyk w. | (23) 3a 1a 1a 2a 7a 3a Da Da | 2.7 | |||||||||||||
3 - heva des charrons | marks marc. | 2000m | F7 | marks marcel | (23) Da 5a 9a 4a Aa 5a 6a Da 5a Da 5a 7a | 80.1 | |||||||||||||
4 - jo dream d'azur tf | van rijn jaa. | 2000m | M5 | grift h. | 3a (23) 3a 3a 5a 4a 5a | 8.7 | |||||||||||||
5 - rajah | manzke ger. | 2000m | H9 | nadine kozica | 7a Da (23) Da Da Da Da Da Da Da Da (22) | 43.3 | |||||||||||||
6 - mert attack | holzschuh j. | 2000m | H5 | janssen j.h. | 4a 3a 3a 2a Da Da 4a 6a (23) 5a 8a 2a 2a | 12.5 | |||||||||||||
7 - maharani | hauber mar. | 2000m | F5 | marcel hauber | 2a (23) 1a 3a 5a Da 2a 2a 3a Da 3a 1a (2 | 1.7 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.