Pronostic PRIX DE LA FEYSSINE R4 - C1
06/04/2024 - 16:42 • Plat • lyon la soie
Nb chevaux : 14
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
PLAT, 1800 mètres , PSF , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h06
13h02
14h50
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king's crown | lemaitre a. | 60k | H4 | peterschmitt c. | 2 | 12p (23) 8p 5p 4p 1p 4p 2p 9p (22) 8p 7p | 34 | 24.2 | 31 | ||||||||||
2 - premiere d'estejo | valle skar mlle f. | 59.5k | F4 | lopez a. | 14 | 1p 4p (23) 2p 7p 6p 1p 9p 5p 2p 9p 9p 5p | 14 | 10 | 15 | ||||||||||
3 - living nelson (ire) | pacaut mme cor. | 59.5k | H5 | perret (s) n. | 4 | 5p 15p 14p 11p (23) 10p 13p 3p 3p 4p 1p | 28 | 34.4 | 24 | ||||||||||
4 - sunray (ire) | velon mlle m. | 59.5k | F5 | littmoden np. | 1 | 7p 2p (23) 12p 9p 7p 3p 13p 6p 10p 15p 3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | ||||||||||
5 - malleolus (usa) | pouchin a. | 59k | H4 | fradet (s) r. | 9 | 13p 2p 15p 4p 13p (23) 5p 5p 11p 3p 3p 5 | 28 | 18.5 | 25 | ||||||||||
6 - edited (gb) | grandin m. | 58.5k | H7 | cottier p. | 8 | 1p 3p (23) 8p 1p 12p 3p 10p 13p 9p 10p 1 | 5 | 4.9 | 5.4 | ||||||||||
7 - london way | belmont cés. | 58k | H4 | groualle (s) p. | 11 | 9p 7p (22) 8p 10p 7p 3p 5p 6p 6p | 45 | 65.6 | 59 | ||||||||||
8 - great charlie | veron f. | 57k | H6 | bourgeais j. | 13 | 6p (23) 2p 8p 4p 2p 1p 9p 1p 10p 10p 3p | 26 | 29.7 | 23 | ||||||||||
9 - black wall | boutin hug. | 57k | M5 | bonnefoy (s) y. | 7 | A | 2p 4p 5p 3p 3p 7p (23) 6p 14p 9p 14p 4p | 3.3 | 5.1 | 3.7 | |||||||||
10 - karry bradshaw | madamet a. | 57k | F8 | girel l. | 6 | X | 9p 3p 5p 5p (23) 5p 3p 5p 8p 1p 9p 11p 5 | 17 | 12.8 | 16 | |||||||||
11 - greyway | mosse a. | 57k | H10 | foresi f. | 10 | A | 8p 4p 11p (23) 5p 1p 7p 14p 13p 7p 14p 7 | 18 | 27.6 | 21 | |||||||||
12 - sa sal (ger) | lecoeuvre c. | 57k | H8 | geisler g. | 3 | 5p 10p 6p 8p (23) 7p 1p 1p 7p 5p 2p 5p 1 | 22 | 20.4 | 17 | ||||||||||
13 - aerion (ger) | berge c. | 56k | H8 | geisler g. | 12 | 2p 9p 2p (23) 4p 6p 4p 6p 1p 8p 2p 1p (2 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
14 - marguns | trullier t. | 55k | F6 | juteau mme i. | 5 | 4p 4p 9p 5p 2p 1p (23) 2p 4p 4p 1p 2p 7p | 16 | 14 | 19 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.