Nb chevaux : 11
Prix : 18072€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
00h50
1 -
DIVINE FLIRT (AUS)
2 -
SIBERIAN SIREN (AUS)
3 -
SEDUCE ME (AUS)
4 -
DANUBE RIVER (AUS)
5 -
FOREVER CLASSIC (AUS)
6 -
JUST ADORABELLE (AUS)
7 -
ALBRIGHT (AUS)
8 -
COCKTAIL PARTY (AUS)
9 -
NORMA STARS (AUS)
10 -
DADIRRA (AUS)
11 -
FLEUR DELACOUR (AUS)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - divine flirt (aus) | zephen johnston-porter | 61k | F7 | david harrison | 11 | X | 3p 5p 2p (23) 4p 3p 3p 4p 6p 2p 2p 1p (2 | 3.2 | |||||||||||
2 - siberian siren (aus) | ms madi derrick | 60k | F4 | sean & jake casey | 10 | 2p 6p (23) 1p 4p 2p | 1.3 | ||||||||||||
3 - seduce me (aus) | clint johnston-porter | 58.5k | F6 | chris & michael gangemi | 9 | A | 8p 3p 4p 3p (23) 7p 7p 5p 6p (22) 6p 4p | 7.8 | |||||||||||
4 - danube river (aus) | luke campbell | 58k | F5 | bruce watkins | 4 | 4p (23) 11p 3p 2p 1p 1p 3p 1p (22) 4p | 9.5 | ||||||||||||
5 - forever classic (aus) | brad parnham | 57k | F5 | neville parnham | 2 | X | 3p 8p 8p (23) 11p 10p 1p 3p 2p 7p 1p (22 | 5.1 | |||||||||||
6 - just adorabelle (aus) | troy turner | 56k | F5 | fenella martin | 1 | (23) 11p 1p 2p 3p 5p 6p | 7.5 | ||||||||||||
7 - albright (aus) | chris parnham | 55.5k | F5 | jason miller | 5 | 6p 2p (23) 7p 7p 2p 5p 1p (22) 3p | 4.8 | ||||||||||||
8 - cocktail party (aus) | ms jade mcnaught | 55.5k | F4 | luke fernie | 6 | X | (23) 1p 8p 3p 5p 1p 3p | 8.3 | |||||||||||
9 - norma stars (aus) | jason whiting | 54.5k | F8 | tina glasson | 8 | 6p 7p 4p 3p 7p (23) 3p 10p 3p 6p 5p 7p 3 | 31.1 | ||||||||||||
10 - dadirra (aus) | turner jor. | 54k | F6 | fred kersley | 7 | 12p 9p 4p 5p 9p (23) 10p 8p 9p 6p 3p 8p | 68.5 | ||||||||||||
11 - fleur delacour (aus) | ms holly watson | 54k | F5 | chris willis | 3 | 8p (23) 8p 10p 9p 9p 1p 6p 8p 11p 11p 9p | 42.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.