Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions :
Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 91.000. - Recul de 25 m. à 44.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h46
11h44
12h30
PASQUIER S. E. - 2625
m - H5
- TERRY F. -
3m Dm Da (23) Da Dm Da Da 1a
Gains : 8340 €
CASTAING MATHIEU MLLE C. - 2625
m - H5
- DEBUE R.
(23) 7m 0m 2m Dm 1m 6m 2m 3m 7m 4m (22)
Gains : 24480 €
GERAY P. - 2625
m - H7
- FOIN J.
Dm (23) 6m 7a 2a 8m 7a 4a 2a 3a Da 2a 4a
Gains : 33310 €
JUBLOT L. - 2625
m - F5
- JUBLOT L. - D4
3m Dm 2m (23) Dm 3m Da Dm Dm 4m Dm Da Da
Gains : 37320 €
TREICH MLLE S. - 2625
m - H7
- METZLER G. -
2m (23) 6m 6a 0a 9a 8a 5m Da 4m 7m 3a 6m
Gains : 40110 €
RAFFIN TH. - 2625
m - H6
- FOUCAULT V. - DP
Da 5a 7a (23) 6a 9m 5a 2a 2a 8m 8a Da 0a
Gains : 40780 €
COLLET MLLE M. - 2625
m - H6
- CHAVATTE D.G. - D4
3a Dm 2a 3a 6a (23) 5a 6a Da 4m Da 3a 7a
Gains : 41915 €
TIJOU M. - 2625
m - F7
- CORDEAU P.J. - D4
0a (23) 8a 5a 0a 4a 2a 3a 1a 5a 2a 0a 9a
Gains : 43005 €
FRECELLE CL. - 2625
m - F5
- CLIN CH.
(23) Dm Dm 4m 2m 1m 5m Da 1m Dm 5a Da 5a
Gains : 43345 €
BORD T. - 2650
m - H6
- BORD T. -
4m 4m (23) Dm 3m Dm Dm 6m Dm 4m 7m 6m Dm
Gains : 65290 €
CLAUDEL QUIGNON MME Eri. - 2650
m - F7
- LAISIS D.
9a (23) 5m 2m Da 3m 3m 4m 2m 5m 5m 1m Dm
Gains : 70540 €
DARBORD MLLE M. - 2650
m - H7
- HUREL Y.
2m 2m 9a Da (23) 0a 0a Da 9a 7a 2a 8a Da
Gains : 72755 €
SAOUT MLLE C. - 2650
m - H7
- CORDEAU P.J. - DP
Da (23) Dm 0a 0m 9a Da (22) 1m (21) Dm D
Gains : 73650 €
LE CREPS R. - 2650
m - H5
- PRUDHON E. - DA
2m 4m (23) Dm 5m (22) Dm 5m Dm 2m Dm Dm
Gains : 80130 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jagersro | pasquier s. e. | 2625m | H5 | terry f. | 3m Dm Da (23) Da Dm Da Da 1a | 9.7 | 10.3 | 10 | |||||||||||
2 - jilou du radon | castaing mathieu mlle c. | 2625m | H5 | debue r. | (23) 7m 0m 2m Dm 1m 6m 2m 3m 7m 4m (22) | 80 | 89.7 | 91 | |||||||||||
3 - honey sixty one | geray p. | 2625m | H7 | foin j. | Dm (23) 6m 7a 2a 8m 7a 4a 2a 3a Da 2a 4a | 58 | 36.5 | 75 | |||||||||||
4 - jalisca de chenu | jublot l. | 2625m | F5 | jublot l. | D4 | 3m Dm 2m (23) Dm 3m Da Dm Dm 4m Dm Da Da | 6.7 | 4.6 | 5.4 | ||||||||||
5 - henri gaillard | treich mlle s. | 2625m | H7 | metzler g. | 2m (23) 6m 6a 0a 9a 8a 5m Da 4m 7m 3a 6m | 19 | 28.4 | 20 | |||||||||||
6 - ieronto | raffin th. | 2625m | H6 | foucault v. | DP | Da 5a 7a (23) 6a 9m 5a 2a 2a 8m 8a Da 0a | 21 | 18.7 | 23 | ||||||||||
7 - iquito du leard | collet mlle m. | 2625m | H6 | chavatte d.g. | D4 | 3a Dm 2a 3a 6a (23) 5a 6a Da 4m Da 3a 7a | 6.8 | 7.5 | 7.4 | ||||||||||
8 - hivarosa du bocage | tijou m. | 2625m | F7 | cordeau p.j. | D4 | 0a (23) 8a 5a 0a 4a 2a 3a 1a 5a 2a 0a 9a | 40 | 44.2 | 40 | ||||||||||
9 - jerika de keryann | frecelle cl. | 2625m | F5 | clin ch. | (23) Dm Dm 4m 2m 1m 5m Da 1m Dm 5a Da 5a | 3.8 | 4.3 | 4.1 | |||||||||||
10 - indian mystic | bord t. | 2650m | H6 | bord t. | 4m 4m (23) Dm 3m Dm Dm 6m Dm 4m 7m 6m Dm | 25 | 33.7 | 27 | |||||||||||
11 - heidi tejy | claudel quignon mme eri. | 2650m | F7 | laisis d. | 9a (23) 5m 2m Da 3m 3m 4m 2m 5m 5m 1m Dm | NP | 27.6 | NP | |||||||||||
12 - hepicetou | darbord mlle m. | 2650m | H7 | hurel y. | 2m 2m 9a Da (23) 0a 0a Da 9a 7a 2a 8a Da | 8.3 | 7.6 | 8.8 | |||||||||||
13 - homemade quick | saout mlle c. | 2650m | H7 | cordeau p.j. | DP | Da (23) Dm 0a 0m 9a Da (22) 1m (21) Dm D | 85 | 75.6 | 68 | ||||||||||
14 - jolly roger | le creps r. | 2650m | H5 | prudhon e. | DA | 2m 4m (23) Dm 5m (22) Dm 5m Dm 2m Dm Dm | 4.9 | 6 | 4.9 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.