Nb chevaux : 9
Prix : 4900€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h52
12h54
13h30
SPANGENBERG D. - 2200
m - H6
- BERND WARNKE - DA
5a (23) 6a 1a Da 3a 4a Da 4a 2a 3a 6a 1a
Gains : 6880 €
REBER Th. - 2200
m - H6
- AUGUST ARKENAU
5a 6a (23) 7a 3a 3a 4a Da 2a 2a 2a 1a Da
Gains : 7205 €
DE JONG J. - 2200
m - H5
- KOOYMAN T.H. - DP
8a 5a 6a 7a (23) 6a 6a 1a 3a 3a 2a Da 3a
Gains : 7295 €
BOT Rob. - 2200
m - F8
- KOKKES D.D. - DA
6a (23) 8a 7a 7a 6a 9a 7a 6a 6a 3a 6a 3a
Gains : 7650 €
FRANZL J. - 2200
m - H5
- FRANZL J.
(23) Da Da 1a 1a Da (22) 1a 1a
Gains : 8139 €
HAFVENSTROM R. - 2200
m - H6
- HAFVENSTROM R.
2a 5a 4a 2a (23) 1a 5a 4a 7a 4a 5a 6a 6a
Gains : 9860 €
KLUTH K. - 2200
m - F9
- HAFER D.
5a Da 2a (23) Da 3a 3a Da 5a 6a 4a 6a 2a
Gains : 11875 €
NIMCZYK M. - 2200
m - H6
- NIMCZYK W. - DA
1a 1a (23) 1a 1a 1a 2a 1a (21) 2a Da 2a
Gains : 12950 €
PANSCHOW T. - 2200
m - H7
- KONIG F.
(23) 7a 11a 10a Da 1a 2a 2a 1a Da 4a 5a
Gains : 12995 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - all brioni | spangenberg d. | 2200m | H6 | bernd warnke | DA | 5a (23) 6a 1a Da 3a 4a Da 4a 2a 3a 6a 1a | 25 | 38.8 | 27 | ||||||||||
2 - darwin paolo | reber th. | 2200m | H6 | august arkenau | 5a 6a (23) 7a 3a 3a 4a Da 2a 2a 2a 1a Da | 28 | 66.7 | 46 | |||||||||||
3 - mistergoodnews | de jong j. | 2200m | H5 | kooyman t.h. | DP | 8a 5a 6a 7a (23) 6a 6a 1a 3a 3a 2a Da 3a | 18 | 17.1 | 15 | ||||||||||
4 - jesican | bot rob. | 2200m | F8 | kokkes d.d. | DA | 6a (23) 8a 7a 7a 6a 9a 7a 6a 6a 3a 6a 3a | 23 | 40 | 74 | ||||||||||
5 - sambasamba | franzl j. | 2200m | H5 | franzl j. | (23) Da Da 1a 1a Da (22) 1a 1a | 3.7 | 3.7 | 4.7 | |||||||||||
6 - run of the race | hafvenstrom r. | 2200m | H6 | hafvenstrom r. | 2a 5a 4a 2a (23) 1a 5a 4a 7a 4a 5a 6a 6a | 9.7 | 8.2 | 6.9 | |||||||||||
7 - issa boko | kluth k. | 2200m | F9 | hafer d. | 5a Da 2a (23) Da 3a 3a Da 5a 6a 4a 6a 2a | NP | 12.2 | NP | |||||||||||
8 - limbo k newport | nimczyk m. | 2200m | H6 | nimczyk w. | DA | 1a 1a (23) 1a 1a 1a 2a 1a (21) 2a Da 2a | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
9 - kastet | panschow t. | 2200m | H7 | konig f. | (23) 7a 11a 10a Da 1a 2a 2a 1a Da 4a 5a | 32 | 48.4 | 35 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.