Nb chevaux : 8
Prix : 3000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2840m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
22h00
DEHUT F. - 2840
m - F9
- BIOT Jean-benoit
(23) 3a 7a 4a 4a 0a 6a 5a 6a 0a 0a 0a 5a
Gains : 14609 €
DEPUYDT Kri. - 2840
m - H6
- DE SOETE Carine
(23) 6a 2a Da (22) Da 7a Da 2a Da 0a (21
Gains : 9340 €
KRIECKEMANS Nik - 2840
m - H8
- KRIECKEMANS Gabriel
2a 3a (23) 4a 2a 1a 3a 1a 3a 2a 8a Da 1a
Gains : 14887 €
VANDENABEELE F. - 2840
m - F10
- VAN DAMME Kurt
4a 7a (23) 5a 7a 5a 0a 5a 6a Da 0a 7a 8a
Gains : 14202 €
DENGIS MLLE Aud. - 2840
m - F8
- DENGIS (-) Audrey
6a (23) 8a 7a 4a 5a 3a 3a 1a 4a 0a 1a 2a
Gains : 10916 €
ROTTY D. - 2840
m - F7
- ROTTY Dirk
2a (23) 6a 3a 5a 1a 2a 1a 0a 5a 2a 6a 1a
Gains : 12544 €
CANNAERT L. - 2840
m - H6
- CANNAERT Lieven - DA
2a (23) 2a 2a 8a Da 3a Da Aa Aa 3a 4a 0a
Gains : 5380 €
HUYGENS MLLE H. - 2840
m - F6
- WITTE HUYGENS-DE Ingeborg - DP
(23) 1a Dm Dm 2a 5m 1m 1m 0a Dm Dm 2m 1m
Gains : 13060 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lolye de fosses | dehut f. | 2840m | F9 | biot jean-benoit | (23) 3a 7a 4a 4a 0a 6a 5a 6a 0a 0a 0a 5a | NP | 31.7 | ||||||||||||
2 - ibello du bocage | depuydt kri. | 2840m | H6 | de soete carine | (23) 6a 2a Da (22) Da 7a Da 2a Da 0a (21 | NP | 15.6 | ||||||||||||
3 - mr brown | krieckemans nik | 2840m | H8 | krieckemans gabriel | 2a 3a (23) 4a 2a 1a 3a 1a 3a 2a 8a Da 1a | NP | 3.1 | ||||||||||||
4 - katalaya trafo | vandenabeele f. | 2840m | F10 | van damme kurt | 4a 7a (23) 5a 7a 5a 0a 5a 6a Da 0a 7a 8a | NP | 99.8 | ||||||||||||
5 - girl de chenu | dengis mlle aud. | 2840m | F8 | dengis (-) audrey | 6a (23) 8a 7a 4a 5a 3a 3a 1a 4a 0a 1a 2a | NP | 41.7 | ||||||||||||
6 - nikki ten doorn | rotty d. | 2840m | F7 | rotty dirk | 2a (23) 6a 3a 5a 1a 2a 1a 0a 5a 2a 6a 1a | NP | 13.7 | ||||||||||||
7 - intrepide marceaux | cannaert l. | 2840m | H6 | cannaert lieven | DA | 2a (23) 2a 2a 8a Da 3a Da Aa Aa 3a 4a 0a | NP | 8 | |||||||||||
8 - opea | huygens mlle h. | 2840m | F6 | witte huygens-de ingeborg | DP | (23) 1a Dm Dm 2a 5m 1m 1m 0a Dm Dm 2m 1m | NP | 1.9 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.