




Nb chevaux : 15
Prix : 35000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
Pour 8 à 11 ans inclus (D à G), n'ayant pas gagné 240.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LE MOEL PI. - 2150
m - H10
- LE MOEL P. - D4
(23) 0a 0a 8a 4a 6a 2a 4a 4a 1a (22) 2a
Gains : 225400 €
SOREL J. CH. - 2150
m - H10
- ALEXANDRE D. - D4
(23) 2a 3a 4a 8a 5a Da Da 5a 3a 6a Da 5a
Gains : 224610 €
ROUSSEAU N. - 2150
m - F8
- ROGER S. - D4
2a (23) 4a 0a Da 2a 1a 1a 3a 6a 2a 3a Da
Gains : 222090 €
PACHA N. - 2150
m - H8
- ABRIVARD M. - DA
1a (23) 6a 0a 2a 3a 9a 2a 0a 4a Da 1a 0a
Gains : 232590 €
PASQUIER S. E. - 2150
m - F9
- TERRY F. - D4
Da (23) 0a 2a 5a 0a 1a 8a Da 5a 2a Da Da
Gains : 222760 €
COIGNARD M. - 2150
m - F8
- COIGNARD M. - D4
5a (23) 1a 4a 0a 4a 1a 1a 1a 1a 1a 8a 3a
Gains : 218420 €
GRASSET M. - 2150
m - H8
- FOIN J. - DP
7a (23) Da 3a 2a 4a 6a 3a 1a 4a 1a 1a 5a
Gains : 224560 €
DAOUGABEL M. - 2150
m - H10
- DAOUGABEL M. - D4
0a (23) 6a 4a 7a 0a 8m 7a 4a 3a 3a 8a 7a
Gains : 230010 €
LAIGRON AX. - 2150
m - H9
- HENRY Y.
Da (23) 9a 2a 2a 2a 3a 1a 1a Da 7a (22)
Gains : 186680 €
HONORE A. - 2150
m - H10
- FEYTE CH. -
0a (23) 7a Da 2a 2a Da 6a 3a Dm 0a 5a 4a
Gains : 216030 €
LAISIS D. - 2150
m - H8
- BEAUVAIS E. - DP
1a (23) 0a 9a 3a 3a 8a 8a 1a Da 6a 1a 2a
Gains : 201640 €
REPICHET P. - 2150
m - H11
- REPICHET P. - D4
4a (23) 8a 5a 8a 9a 5a 0a 4a (22) 0a 0a
Gains : 216000 €
LALOUM S. - 2150
m - H9
- LALOUM S. - D4
(23) 8a 5a Da 4a 4a 8a 3a Dm 7a Da Da 0a
Gains : 215440 €
THIEULENT T. - 2150
m - F9
- THIEULENT L. -
9a (23) 6a 0a 8a 3a 6a 7a 5a 0a 3a 9a 0m
Gains : 173745 €
BONNEFOUX X. - 2150
m - H8
- MANCEAU P.M. -
6a (23) 8a 2a 0a 0a 7a 6a Da 5a 7a 3a 1a
Gains : 188130 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ecalgrain | le moel pi. | 2150m | H10 | le moel p. | D4 | (23) 0a 0a 8a 4a 6a 2a 4a 4a 1a (22) 2a | 26 | 20 | 20 | ||||||||||
2 - eregon de jupilles | sorel j. ch. | 2150m | H10 | alexandre d. | D4 | (23) 2a 3a 4a 8a 5a Da Da 5a 3a 6a Da 5a | 13 | 16.4 | 17 | ||||||||||
3 - girl petteviniere | rousseau n. | 2150m | F8 | roger s. | D4 | 2a (23) 4a 0a Da 2a 1a 1a 3a 6a 2a 3a Da | 8.6 | 7.5 | 7.4 | ||||||||||
4 - gybor well | pacha n. | 2150m | H8 | abrivard m. | DA | 1a (23) 6a 0a 2a 3a 9a 2a 0a 4a Da 1a 0a | 3.3 | 3.5 | 3 | ||||||||||
5 - franceville | pasquier s. e. | 2150m | F9 | terry f. | D4 | Da (23) 0a 2a 5a 0a 1a 8a Da 5a 2a Da Da | 16 | 13.6 | 15 | ||||||||||
6 - garance du vivier | coignard m. | 2150m | F8 | coignard m. | D4 | 5a (23) 1a 4a 0a 4a 1a 1a 1a 1a 1a 8a 3a | 3.5 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||
7 - gold d'occagnes | grasset m. | 2150m | H8 | foin j. | DP | 7a (23) Da 3a 2a 4a 6a 3a 1a 4a 1a 1a 5a | 10 | 10.2 | 13 | ||||||||||
8 - elan d'harcouel | daougabel m. | 2150m | H10 | daougabel m. | D4 | 0a (23) 6a 4a 7a 0a 8m 7a 4a 3a 3a 8a 7a | 97 | 88.2 | 73 | ||||||||||
9 - follow dream | laigron ax. | 2150m | H9 | henry y. | Da (23) 9a 2a 2a 2a 3a 1a 1a Da 7a (22) | 58 | 113.5 | 61 | |||||||||||
10 - entre amis | honore a. | 2150m | H10 | feyte ch. | 0a (23) 7a Da 2a 2a Da 6a 3a Dm 0a 5a 4a | 28 | 32.7 | 33 | |||||||||||
11 - gys | laisis d. | 2150m | H8 | beauvais e. | DP | 1a (23) 0a 9a 3a 3a 8a 8a 1a Da 6a 1a 2a | 8.8 | 9.2 | 11 | ||||||||||
12 - des sabots d'or | repichet p. | 2150m | H11 | repichet p. | D4 | 4a (23) 8a 5a 8a 9a 5a 0a 4a (22) 0a 0a | 94 | 52.3 | 88 | ||||||||||
13 - futur du chene | laloum s. | 2150m | H9 | laloum s. | D4 | (23) 8a 5a Da 4a 4a 8a 3a Dm 7a Da Da 0a | 94 | 106.3 | 98 | ||||||||||
14 - first lady bleue | thieulent t. | 2150m | F9 | thieulent l. | 9a (23) 6a 0a 8a 3a 6a 7a 5a 0a 3a 9a 0m | 141 | 247.7 | 148 | |||||||||||
15 - galant de carel | bonnefoux x. | 2150m | H8 | manceau p.m. | 6a (23) 8a 2a 0a 0a 7a 6a Da 5a 7a 3a 1a | 95 | 103.8 | 68 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
