![Pari Simple](/images/pics_paris/S.png)
Nb chevaux : 9
Prix : 18404€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
![pmu](/images/turfoo-logos-book-mini/zeturf.png)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - first missile (aus) | brayden gaerth | 60.5k | H6 | paula wagg | 4 | 4p7p2p3p1p1p2p4p | 10.8 | ||||||||||||
2 - dennis choux (nz) | zephen johnston-porter | 59.5k | H7 | david harrison | 6 | X | 1p1p0p6p4p2p2p3p | 2.1 | |||||||||||
3 - fat roy slim (aus) | austin galati | 59k | H6 | william lewthwaite | 2 | 5p2p3p3p1p2p4p7p | 12.1 | ||||||||||||
4 - imperialize (aus) | troy turner | 58.5k | H5 | brett pope | 1 | 7p6p6p7p4p4p1p6p | 8.4 | ||||||||||||
5 - jelly can run (aus) | jason whiting | 58k | H5 | graeme ballantyne | 7 | X | 5p0p9p4p5p1p2p5p | 10.7 | |||||||||||
6 - oceanzara (nz) | ms holly watson | 55k | F8 | kirsten melis | 9 | 4p4p5p8p1p0p0p4p | 18.7 | ||||||||||||
7 - pazzo cavallo (aus) | ms madi derrick | 55k | H5 | steven ryan | 8 | X | 0p7p0p0p9p4p8p1p | 33.5 | |||||||||||
8 - charming belle (aus) | chris parnham | 54.5k | F6 | simon a miller | 5 | 3p3p3p5p3p8p8p5p | 5.5 | ||||||||||||
9 - domineer (aus) | luke campbell | 54k | F8 | neville parnham | 3 | X | 4p0p5p7p7p3p0p9p | 23.5 | |||||||||||
![logo zeturf avec la mention j'ai déjà un compte](/images/turfoo-logos-book-id-mini/26.png)
J'ai déjà un compte.
![Pronostic et partants - Prix SCHWEPPES HANDICAP - 10/01/2024 - AUS-BELMONT R10 C6](https://static.turfoo.fr/turfoo/img/visuels/pronostics/galop/10.jpg)