Nb chevaux : 12
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2725m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans (K), n'ayant pas gagné 20.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h56
11h58
12h40
THOMAIN D. - 2725
m - F4
- GUARATO S. - D4
(23) 9a 3a 0a 2a 3a 3a 2a 2a
Gains : 19725 €
LEBOURGEOIS Y. - 2725
m - F4
- COIGNARD M. - D4
(23) 0a Da 2a 6a 0m Da Da Da 8a 1a Da 3a
Gains : 18840 €
SENET F. - 2725
m - F4
- SENET F. - D4
(23) 0a 3a Da 2a Da 7a Da 3a 1a 7a 3a (2
Gains : 18750 €
DE VAUGIRAUD A. - 2725
m - F4
- VAUGIRAUD A.d. - DP
(23) 5a Da 0a 0a 9a Da Da (22) 3a 6a 6a
Gains : 19400 €
LAGADEUC F. - 2725
m - F4
- PRAT F. - DA
(23) Da 0a 0a Da 5a 2a (22) 1a 1a
Gains : 19750 €
CORBINEAU CH. - 2725
m - F4
- LECROQ D. - DP
(23) 1a 5a 5a Da 0a Da 6a 8a 5a 1a 5a Da
Gains : 20410 €
CALO T. - 2725
m - F4
- CUILLER C. - D4
(23) 7a Da 1a 3a 1a Da (22) 5a
Gains : 20340 €
DUBOIS J.PH. - 2725
m - F4
- MOULIN PH.
(23) 1a Da 3a 3a Da 3a
Gains : 15430 €
TRAVERS J. - 2725
m - F4
- PROVOOST S.
(23) 6a 4a 5a Da 2a 1a 5a Da Da 3a 8a 3a
Gains : 16370 €
BOSSUET F. P. - 2725
m - F4
- BOSSUET F.P. - D4
(23) 8a 8a 3a 1a Da 1a
Gains : 17000 €
ROCHARD B. - 2725
m - F4
- THUET J.E. - DP
(23) 8a 2a 2a 2a 3a 3a 2a Da
Gains : 18515 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalinka de bomo | thomain d. | 2725m | F4 | guarato s. | D4 | (23) 9a 3a 0a 2a 3a 3a 2a 2a | 6.1 | 5.5 | 5.9 | ||||||||||
2 - kiliwatch | lebourgeois y. | 2725m | F4 | coignard m. | D4 | (23) 0a Da 2a 6a 0m Da Da Da 8a 1a Da 3a | 3.6 | 4 | 3.5 | ||||||||||
3 - kalamata beach | senet f. | 2725m | F4 | senet f. | D4 | (23) 0a 3a Da 2a Da 7a Da 3a 1a 7a 3a (2 | 30 | 34.2 | 32 | ||||||||||
4 - kakueta vedaquaise | de vaugiraud a. | 2725m | F4 | vaugiraud a.d. | DP | (23) 5a Da 0a 0a 9a Da Da (22) 3a 6a 6a | 56 | 54.2 | 49 | ||||||||||
5 - kindness liamone | lagadeuc f. | 2725m | F4 | prat f. | DA | (23) Da 0a 0a Da 5a 2a (22) 1a 1a | 12 | 14.6 | 21 | ||||||||||
6 - kiss me to live | corbineau ch. | 2725m | F4 | lecroq d. | DP | (23) 1a 5a 5a Da 0a Da 6a 8a 5a 1a 5a Da | 8 | 7.9 | 10 | ||||||||||
7 - kalouma deladou | calo t. | 2725m | F4 | cuiller c. | D4 | (23) 7a Da 1a 3a 1a Da (22) 5a | 12 | 14.3 | 14 | ||||||||||
8 - kennedy street | dubois j.ph. | 2725m | F4 | moulin ph. | (23) 1a Da 3a 3a Da 3a | 9.8 | 10.9 | 8.7 | |||||||||||
9 - keramida | travers j. | 2725m | F4 | provoost s. | (23) 6a 4a 5a Da 2a 1a 5a Da Da 3a 8a 3a | 69 | 102.2 | 99 | |||||||||||
10 - karima du parc | bossuet f. p. | 2725m | F4 | bossuet f.p. | D4 | (23) 8a 8a 3a 1a Da 1a | 16 | 13 | 13 | ||||||||||
11 - kettina du cygne | giard f. | 2725m | F4 | giard f. | (23) 1a 3a 1a 4a 6a | 21 | 13.6 | 17 | |||||||||||
12 - kousine carisaie | rochard b. | 2725m | F4 | thuet j.e. | DP | (23) 8a 2a 2a 2a 3a 3a 2a Da | 5.6 | 6 | 5.1 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.