C3
C5
Pronostic PRIX ROLAND JAFFRELOT R4 - C4
03/12/2023 - 13:05 • Trot attelé • beaumont de lomagne
Nb chevaux : 16
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 71.000. - Recul de 25 m. à 34.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h32
11h34
12h20
AUDEBERT E. - 2550
m - F4
- AUDEBERT E.
5a 4a 3a 2a 0a 2a 4a 6a Da 2a 1a (22) 3a
Gains : 24540 €
GAZENGEL C. - 2550
m - F4
- MANCEAU P.M. - D4 - Ec1
9a 2a 3a 3a 8a 2a 6a 4a 7a 8a 7a (22) 5a
Gains : 28740 €
GERGOUIL Mat. - 2550
m - F4
- LEBOIS D. - DP
8a 1a 6a 5a 3a 7a Da Da 7a Da 6a 5a
Gains : 29450 €
BROSSARD N. R. - 2550
m - H4
- BROSSARD D.
1a 0a 7a 4a 5a 8a 0a 2a 8a 2a 7a 3a
Gains : 30940 €
CABOS V. - 2550
m - F4
- LACOMBE Y. - D4
0a 2a 5a 2a Da 0a 3a 3a 1a 2a (22) Da 7a
Gains : 31670 €
GELORMINI G. - 2550
m - M4
- HENRY Y. - D4
1a 8a 4a (22) Da 3a 2a 1a 1a
Gains : 32770 €
CHARLOT M. X. - 2550
m - H4
- X. CHARLOT M.
Da 1a 2a 3a 1a 9a (22) Da 5a Da 4a 1a 3a
Gains : 32845 €
VANACKER B. - 2550
m - F4
- VANACKER B. - D4
0a 5a 2m 7a 6a 7a 4a 4a Dm 2a 9a 6a
Gains : 33155 €
GRASSET M. - 2550
m - H4
- FOIN J.
7a 3a 1a 4a 2a 4m 3a 6m Da 5a 7a 8m
Gains : 33805 €
LE MOEL PI. - 2550
m - M4
- VAN EECKHAUTE J.G. -
2a Da 4a Da 8a 9a Da 1a 3a 2a Da 7a
Gains : 33970 €
MANCEAU P. M. - 2575
m - H4
- MANCEAU P.M. - D4 - Ec1
Da Da 5a 4a 6a 4a Da 7a Da 2a (22) 5a 1a
Gains : 54075 €
BELUZE P. - 2575
m - F4
- PRUDHON E.
9a 3a 6a 1a Da 2a 1a 6a 5a 5a Da 4a
Gains : 59125 €
TINTILLIER A. - 2575
m - M4
- TINTILLIER A.
5a 7a 7a 1a 5a Da 1a 1a 6a 5a (22) Da 9a
Gains : 59840 €
MARTY F. - 2575
m - H4
- MARTY F. -
9a 5a 3a Da 1a Da 2a 0a Da 6a Da 8a
Gains : 60140 €
GERAY P. - 2575
m - H4
- BOUISSON S.
6a 1a 1a 5a 5a 2a 2a Da 1a 3a 4a 6a
Gains : 61070 €
LE BELLER T. - 2575
m - M4
- LE BELLER T. - D4
0a 4a 7a 2a 2a Aa Da (22) Da 4a 2a 1a 2a
Gains : 70330 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - josepha choup | audebert e. | 2550m | F4 | audebert e. | 5a 4a 3a 2a 0a 2a 4a 6a Da 2a 1a (22) 3a | 87 | 103.9 | 107 | |||||||||||
2 - juno ellis | gazengel c. | 2550m | F4 | manceau p.m. | D4 | 1 | 9a 2a 3a 3a 8a 2a 6a 4a 7a 8a 7a (22) 5a | 25 | 25.6 | 20 | |||||||||
3 - java de rouaisse | gergouil mat. | 2550m | F4 | lebois d. | DP | 8a 1a 6a 5a 3a 7a Da Da 7a Da 6a 5a | 94 | 132 | 113 | ||||||||||
4 - jaguar du londel | brossard n. r. | 2550m | H4 | brossard d. | 1a 0a 7a 4a 5a 8a 0a 2a 8a 2a 7a 3a | 53 | 53.5 | 112 | |||||||||||
5 - jeemila d'or | cabos v. | 2550m | F4 | lacombe y. | D4 | 0a 2a 5a 2a Da 0a 3a 3a 1a 2a (22) Da 7a | 31 | 20.3 | 44 | ||||||||||
6 - jack reacher | gelormini g. | 2550m | M4 | henry y. | D4 | 1a 8a 4a (22) Da 3a 2a 1a 1a | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
7 - johnny mix | charlot m. x. | 2550m | H4 | x. charlot m. | Da 1a 2a 3a 1a 9a (22) Da 5a Da 4a 1a 3a | 28 | 60.5 | 52 | |||||||||||
8 - java du gilet | vanacker b. | 2550m | F4 | vanacker b. | D4 | 0a 5a 2m 7a 6a 7a 4a 4a Dm 2a 9a 6a | 90 | 116.1 | 123 | ||||||||||
9 - jizuke jiel | grasset m. | 2550m | H4 | foin j. | 7a 3a 1a 4a 2a 4m 3a 6m Da 5a 7a 8m | 30 | 72.8 | 34 | |||||||||||
10 - jaseur | le moel pi. | 2550m | M4 | van eeckhaute j.g. | 2a Da 4a Da 8a 9a Da 1a 3a 2a Da 7a | 7 | 6.3 | 6.6 | |||||||||||
11 - jappelou du soir | manceau p. m. | 2575m | H4 | manceau p.m. | D4 | 1 | Da Da 5a 4a 6a 4a Da 7a Da 2a (22) 5a 1a | 97 | 100.6 | 156 | |||||||||
12 - jain de celland | beluze p. | 2575m | F4 | prudhon e. | 9a 3a 6a 1a Da 2a 1a 6a 5a 5a Da 4a | 123 | 300 | 168 | |||||||||||
13 - just d'eronville | tintillier a. | 2575m | M4 | tintillier a. | 5a 7a 7a 1a 5a Da 1a 1a 6a 5a (22) Da 9a | 9.9 | 10 | 11 | |||||||||||
14 - juppy up | marty f. | 2575m | H4 | marty f. | 9a 5a 3a Da 1a Da 2a 0a Da 6a Da 8a | 50 | 37.9 | 42 | |||||||||||
15 - juno de banville | geray p. | 2575m | H4 | bouisson s. | 6a 1a 1a 5a 5a 2a 2a Da 1a 3a 4a 6a | 33 | 28.3 | 35 | |||||||||||
16 - jonagold | le beller t. | 2575m | M4 | le beller t. | D4 | 0a 4a 7a 2a 2a Aa Da (22) Da 4a 2a 1a 2a | 3.2 | 3.7 | 3.2 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.