Nb chevaux : 15
Prix : 12500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.800.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h50
1 -
JOYEUSE DE JYC
THONNERIEUX K. - 2700
m - F4
- THONNERIEUX K. - DA
Da (22) 0a Da Dm Da
Gains : 0 €
2 -
JUPITER ESJI
3 -
JOLIE DU PHENIX
LAMAZIERE L. - 2700
m - F4
- CARPENTIER F.
4m 6m Da Da Da (22) 7a 6a Da Da Da
Gains : 1900 €
4 -
JASMINE DE BLARY
PELTIER F. J. - 2700
m - F4
- TRIOMPHE Mlle J. - DP - Ec1
6a Da Da (22) 0a 5a 7a 5a 3a Da
Gains : 3100 €
5 -
JADE CHARENTAISE
CALLIER P. - 2700
m - F4
- CLAIRET B. - DP
Da 6a 5a Da Da 2a Da (22) Da Da
Gains : 3400 €
6 -
JAZZ DES BORDES
BROUST F. - 2700
m - H4
- BROUST L. - D4
0a Da 8a Da (22) Da Da 9a Da 6a Da Da 3a
Gains : 4940 €
7 -
JUMPER DES PRES
8 -
JUMANJI VET
VERRIERE L. - 2700
m - H4
- TRIOMPHE Mlle J. - Ec1
1a (22) 0a
Gains : 5625 €
9 -
JADIS
BERUJAT R. - 2725
m - H4
- BERUJAT R.
0a 7a 2a 5a 0a 5a 3a 8a
Gains : 6425 €
10 -
JOLYMOME D'EURVAD
BEKAERT D. - 2725
m - F4
- CURY B. - D4 - Ec2
Da 8a 6a 2a 7a 5a Da Da Da Da 5a (22) Da
Gains : 6930 €
11 -
JANEIRO DU GITE
GAUVIN F. - 2725
m - H4
- CURY B. - D4 - Ec2
Da Da 0a 6a 0a 9a Da 0a 7m 0a (22) 0a Da
Gains : 9550 €
12 -
JOSSELAIN MARBOULA
DURANTET L. - 2725
m - H4
- DURANTET L. - D4
3a 9a 4a Da 4a Da 4a Da Da 4a (22) Da 6a
Gains : 9560 €
13 -
JIM DE CONROS
DANTHU PH. - 2725
m - H4
- BUFFAVAND R.
9a 8a Da 7a Aa (22) 0a 0a 1a Da 5a 9a 2a
Gains : 9600 €
14 -
JUAN LES PINS
TINTILLIER A. - 2725
m - H4
- BUSSET M. - D4
Da 3a 9a 3a Da 3a (22) Da Da 0a Da 0a 2a
Gains : 10500 €
15 -
JAZZ DE MONGOCHY
SOREL J. CH. - 2725
m - H4
- TOURON G.
Da 2a 1a Da 8a Da 3a 8a (22) 6a
Gains : 10910 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joyeuse de jyc | thonnerieux k. | 2700m | F4 | thonnerieux k. | DA | Da (22) 0a Da Dm Da | 16.9 | ||||||||||||
2 - jupiter esji | jamard s. | 2700m | M4 | jamard s. | Da | 42.3 | |||||||||||||
3 - jolie du phenix | lamaziere l. | 2700m | F4 | carpentier f. | 4m 6m Da Da Da (22) 7a 6a Da Da Da | 38.7 | |||||||||||||
4 - jasmine de blary | peltier f. j. | 2700m | F4 | triomphe mlle j. | DP | 1 | 6a Da Da (22) 0a 5a 7a 5a 3a Da | 61.4 | |||||||||||
5 - jade charentaise | callier p. | 2700m | F4 | clairet b. | DP | Da 6a 5a Da Da 2a Da (22) Da Da | 13.7 | ||||||||||||
6 - jazz des bordes | broust f. | 2700m | H4 | broust l. | D4 | 0a Da 8a Da (22) Da Da 9a Da 6a Da Da 3a | 38 | ||||||||||||
7 - jumper des pres | ruet b. | 2700m | H4 | nique r. | D4 | (22) 0a Da 4a 4a 2a | 8.9 | ||||||||||||
8 - jumanji vet | verriere l. | 2700m | H4 | triomphe mlle j. | 1 | 1a (22) 0a | 3.4 | ||||||||||||
9 - jadis | berujat r. | 2725m | H4 | berujat r. | 0a 7a 2a 5a 0a 5a 3a 8a | 40 | |||||||||||||
10 - jolymome d'eurvad | bekaert d. | 2725m | F4 | cury b. | D4 | 2 | Da 8a 6a 2a 7a 5a Da Da Da Da 5a (22) Da | 9.5 | |||||||||||
11 - janeiro du gite | gauvin f. | 2725m | H4 | cury b. | D4 | 2 | Da Da 0a 6a 0a 9a Da 0a 7m 0a (22) 0a Da | 12.6 | |||||||||||
12 - josselain marboula | durantet l. | 2725m | H4 | durantet l. | D4 | 3a 9a 4a Da 4a Da 4a Da Da 4a (22) Da 6a | 23.8 | ||||||||||||
13 - jim de conros | danthu ph. | 2725m | H4 | buffavand r. | 9a 8a Da 7a Aa (22) 0a 0a 1a Da 5a 9a 2a | 95.2 | |||||||||||||
14 - juan les pins | tintillier a. | 2725m | H4 | busset m. | D4 | Da 3a 9a 3a Da 3a (22) Da Da 0a Da 0a 2a | 4.1 | ||||||||||||
15 - jazz de mongochy | sorel j. ch. | 2725m | H4 | touron g. | Da 2a 1a Da 8a Da 3a 8a (22) 6a | 20.8 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.