Nb chevaux : 9
Prix : 15000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4250m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 4250 mètres- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant jamais gagné en steeple-chase. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses à obstacles (victoires et places) : 1 k. par 2.000 depuis le 1erjanvier de l'année dernière inclus.
Le régulier Band Quality aura notre préférence dans cette épreuve. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour l'élève de Pascal Journiac face à la présence d'Il Est des Nôtres, qui vise moins haut et à celle d'Howareyou, des moyens. La Reyne Margot, en regain de forme et Bien Divin, méfiance, auront également des preneurs.
2 -
IXOS DES BLINS
3 -
BIEN DIVIN
4 -
BAND QUALITY
6 -
LA REYNE MARGOT
8 -
JEMANA
9 -
MARINA GAMBA
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - greyhound | riou c. | 71k | H5 | delaunay (s) j. | X | (22) 5s Ts 4s 6h 6h | 5.4 | ||||||||||||
2 - ixos des blins | thomas dam. | 71k | H5 | le stang xl. | 5s Ts (22) 6s 7s 2s Ts Ah 7h 3h 8h (21) | 17.4 | |||||||||||||
3 - bien divin | bernard v. | 70k | H5 | cadot (s) d. | 4s 4s (22) 4s 4s 4s | 11.4 | |||||||||||||
4 - band quality | morin v. | 69k | H5 | journiac p. | 3s (22) 3s 3s | 2 | |||||||||||||
5 - il est des notres (aq) | julliot r. | 69k | H5 | grall (s) e. | A | 11h 6s 5s 6s (22) 5h 6h 5h 6h (21) 12p 5 | 11 | ||||||||||||
6 - la reyne margot | blainville t. | 67k | F5 | leblanc p. | 3s 7s (22) 5s 3s Ah 5h (21) Ah 6h 6h Ah | 11.1 | |||||||||||||
7 - howareyou | lebrun j. s. | 67k | H5 | quinton (s) p. | (21) 4h 2h Ah Th | 7.5 | |||||||||||||
8 - jemana | non partant | 65k | F5 | le stang xl. | Ah Ah | NP | |||||||||||||
9 - marina gamba | solignac l. | 65k | F5 | locquet o. | (22) 7s 10c 6c 6s 9h Ah 4h 9p 10p 6p 11p | 28.9 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.