Auteur d'une rentrée encourageante sur l'hippodrome de Nantes et idéalement engagé au plafond des gains, Jimenez mérite un large crédit dans cette épreuve. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour l'élève de Thierry Raffegeau face à la présence de Jango du Thana, qui fait preuve d'une louable régularité dans l'ensemble et à celle de Jumper d'Erable, qui a dévoilé d'évidents moyens mais qui demeure encore très caractériel. Jackpot de Mahey, en constants progrès, Jarlhey du Rib, à reprendre impérativement et Jazz Burois, proche de son meilleur niveau avec désormais deux parcours dans les jambes, constituent des possibilités pour vos jeux de combinaison. L'utile Jitterberg et le perfectible Juen Emondeville sont en mesure de brouiller les cartes à l'arrivée.
1 -
JACK OF HEART
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACK OF HEART sur ZEturf.fr
2 -
JUEN EMONDEVILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUEN EMONDEVILLE sur ZEturf.fr
4 -
JELLY BELLY WELL
Cliquez ici pour voir l'avis sur JELLY BELLY WELL sur ZEturf.fr
5 -
JONC DE BLAY
6 -
JACKPOT DE MAHEY
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACKPOT DE MAHEY sur ZEturf.fr
7 -
JAZZ VERONE
8 -
JUMPER D'ERABLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUMPER D'ERABLE sur ZEturf.fr
9 -
JARLHEY DU RIB
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARLHEY DU RIB sur ZEturf.fr
10 -
JACKSON HILL
11 -
JAZZ BUROIS
12 -
JANGO DU THANA
Cliquez ici pour voir l'avis sur JANGO DU THANA sur ZEturf.fr
13 -
JITTERBERG
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jack of heart | baude s. | 2700m | M4 | varin m. | DP | 3a (22) 3a 2a 3a Da | 30.1 | ||||||||||||
| 2 - juen emondeville | groult b. | 2700m | H4 | groult b. | 4a 4a (22) 9a 9a 1a 5a 7a | 16.3 | |||||||||||||
| 3 - jodhpur | meunier st. | 2700m | H4 | meunier s. | (22) 0m Dm 5m 2m 2m 4m Da Da | 72.5 | |||||||||||||
| 4 - jelly belly well | baudouin l. | 2700m | H4 | wilderbeek a. | 0a (22) 6a Da Da 5a 3a 6a 5a 0a 1a 4a 7a | 42.2 | |||||||||||||
| 5 - jonc de blay | desmigneux f. | 2700m | H4 | ledoux f. | (22) 5a 6a 6a 8a 2a 3a 4a 6a 4a 6a (21) | 54 | |||||||||||||
| 6 - jackpot de mahey | gelormini g. | 2700m | H4 | lebarque v. | 4a 5a (22) 5a 4a 3a Da 2a 6a 3a 5a 8a | 4.6 | |||||||||||||
| 7 - jazz verone | hardy b. | 2700m | H4 | hardy s. | 0a Da (22) 1a 4a 1a Da | 82.8 | |||||||||||||
| 8 - jumper d'erable | thomain cl. | 2700m | H4 | thomain c. | Da 1a Da (22) Da Da 3a 1a Da Da | 7.3 | |||||||||||||
| 9 - jarlhey du rib | dersoir j. l. cl. | 2700m | M4 | hallais-dersoir mme c. | Da 3a (22) 5a 1a 3a 0a | 7.6 | |||||||||||||
| 10 - jackson hill | clin ch. | 2700m | H4 | clin ch. | Da Da (22) 6a Da 6a 0a Da Da (21) 5a 8a | 28.6 | |||||||||||||
| 11 - jazz burois | delanoe f. | 2700m | M4 | delanoe f. | 6a 7a (22) 7a 1a 6a 5a 5a 1a | 13.5 | |||||||||||||
| 12 - jango du thana | lamy a. | 2700m | H4 | lamy e. | 4a (22) 1a 5a 7a 1a Da | 6.7 | |||||||||||||
| 13 - jitterberg | lamy r. | 2700m | H4 | barre m. | Da (22) 2a 5a 0a 1a 2a 6a 7a 0a 7a 7a (2 | 19.2 | |||||||||||||
| 14 - jimenez | lecanu f. | 2700m | H4 | raffegeau th. | 4a (22) 0a 2a 4a 2a 9a 2a | 4.9 | |||||||||||||
