Nb chevaux : 15
Prix : 3526€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
RUBIA BONITA (CHL)
2 -
TUMBAO (CHL)
3 -
SUN BRIGHT (CHL)
4 -
DOUBLE HEART (CHL)
5 -
KEYSER SOZE (CHL)
6 -
JUANANCHO (CHL)
7 -
CAUSA ACURIO (CHL)
8 -
CLAVE ABIERTA (ARG)
9 -
AHORA VISTORIA (CHL)
10 -
ESTREPTISERA (CHL)
11 -
MONTE HUA (CHL)
12 -
Y A QUIEN NO (CHL)
13 -
DULCITO (CHL)
14 -
SPIRIT FIRE (CHL)
15 -
EL MARIPEPA (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - rubia bonita (chl) | rodriguez g. | 55k | F5 | rodriguez elizondo j. p. | 1 | 7p (22) 4p 0p 7p 0p 0p 3p 9p 0p 0p 0p 0p | |||||||||||||
| 2 - tumbao (chl) | araya jorquera rob. | 55k | M5 | rodrigo lopez b. | 2 | 7p 0p 0p (22) 0p 0p 0p 1p 6p 9p 2p 0p 7p | |||||||||||||
| 3 - sun bright (chl) | varas villaroel ari. | 57k | M6 | ubilla p. j. | 3 | 2p 7p 0p 2p 9p 3p (22) 3p 8p 0p 2p 6p 6p | |||||||||||||
| 4 - double heart (chl) | sanchez san marti dav. p. | 55k | F4 | padovani figu a. m. | 4 | 0p 7p 1p 3p (22) 4p 0p 9p 7p 6p 0p 4p 2p | |||||||||||||
| 5 - keyser soze (chl) | martinez aedo ign. | 55k | M5 | jose venegas p. | 5 | 8p 5p 0p 2p 3p 0p 4p 5p (22) 0p 0p 1p 0p | |||||||||||||
| 6 - juanancho (chl) | chavez castillo l. d. | 56k | M5 | luis toledo c. | 6 | 0p 6p 1p (22) 0p 4p 0p 0p 0p 0p 0p 5p (2 | |||||||||||||
| 7 - causa acurio (chl) | cordero mesias mar. j. | 59k | F5 | machulas g. l. | 7 | 1p 2p 0p 5p 4p 6p (22) 2p 0p 7p 7p 7p 0p | |||||||||||||
| 8 - clave abierta (arg) | dores cabrera rod. s. | 57k | F4 | castillo lopes j. c. | 8 | 2p 3p 5p 7p 0p (22) 0p 7p 0p 1p 4p 3p 9p | |||||||||||||
| 9 - ahora vistoria (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 56k | F4 | luis munoz s. | 9 | 0p 8p 0p 0p 9p 8p (22) 0p 6p 1p 9p 2p 0p | |||||||||||||
| 10 - estreptisera (chl) | hernandez car. h. | 56k | F9 | manuel norambuena ch. | 10 | 0p 1p 6p 4p 4p 6p 7p (22) 8p 0p 6p 0p 3p | |||||||||||||
| 11 - monte hua (chl) | gutierrez m. | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 11 | 4p 9p 4p 2p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 0p (22) 1p | |||||||||||||
| 12 - y a quien no (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | lagunas r. e. | 12 | 3p 5p 2p 0p (22) 6p 9p 0p 9p 7p 1p 0p 4p | |||||||||||||
| 13 - dulcito (chl) | castillo tapia j. | 55k | H12 | rojas soto r. | 13 | 2p 6p 4p (22) 0p 3p 1p 0p 9p 9p 0p (21) | |||||||||||||
| 14 - spirit fire (chl) | avila contreras rob. r. | 55k | M8 | cesar diaz p. | 14 | 6p 9p 6p 4p (22) 9p 7p 8p 1p 4p 5p 0p 5p | |||||||||||||
| 15 - el maripepa (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | M4 | pichara jadue j. c. | 15 | 3p 1p 4p 4p 0p (22) 7p 4p 7p 4p 9p 5p 2p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.