Nb chevaux : 10
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans (J), n'ayant pas gagné 26.000. - Recul de 25 m. à 12.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
20h10
20h01
20h00
MORTAGNE N. - 2650
m - F4
- MORTAGNE N. - D4
6a (22) Da 2a 9a 3a 9a 5a 6a 7a
Gains : 7820 €
COUBARD-MEUNIER ED. - 2650
m - F4
- PELTIER F.J. - DA
7a (22) Da Da 9a Da 8a 1a Da Da 0a 6a 3a
Gains : 7970 €
CORMY Martin - 2650
m - F4
- CORMY M.
6a (22) 0a 8a 4a 0a 5a 5a Da 1a
Gains : 9380 €
MOURICE R. - 2650
m - F4
- MOURICE R. - D4
Da 2a (22) 6a 1a Da 9a Da
Gains : 10960 €
LE VEXIER R. - 2650
m - F4
- LE VEXIER R. - D4
2a (22) 9a 8a 3a Da 4a 5a Da 2a 8a Da
Gains : 12070 €
REPICHET P. - 2675
m - F4
- ROUBAUD J.M. - D4 - Ec1
9a (22) 3a 3a Da 0a 7a 0a 7a 2a 4a 1a 7a
Gains : 16160 €
STEFANO S. - 2675
m - F4
- ROUBAUD J.M. - - Ec1
2a Da (22) 7a 0a 0a 8a Aa 2a 2a 3a (21)
Gains : 16730 €
CINGLAND S. - 2675
m - F4
- CINGLAND S. -
9a 0a (22) 0a 1a 7a 3a 1a 3a
Gains : 19320 €
SOREL J. CH. - 2675
m - F4
- CHAUVIN J. -
Da 5a (22) Da Da 0a 6a 3a 2a 5a Da 7a Da
Gains : 19980 €
FERON J. CH. - 2675
m - F4
- CINGLAND S. -
5a 7a (22) Da 8a 0a 8a 9a 1a Da 4a 3a 9a
Gains : 22520 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - justine d'houlbec | mortagne n. | 2650m | F4 | mortagne n. | D4 | 6a (22) Da 2a 9a 3a 9a 5a 6a 7a | 8.8 | 7 | 6.8 | 8.7 | |||||||||
2 - jaya de la live | coubard-meunier ed. | 2650m | F4 | peltier f.j. | DA | 7a (22) Da Da 9a Da 8a 1a Da Da 0a 6a 3a | 50 | 45.8 | 26.7 | 44 | |||||||||
3 - jouvence du donjon | cormy martin | 2650m | F4 | cormy m. | 6a (22) 0a 8a 4a 0a 5a 5a Da 1a | 14 | 18.4 | 15.5 | 11 | ||||||||||
4 - junta de prat guen | mourice r. | 2650m | F4 | mourice r. | D4 | Da 2a (22) 6a 1a Da 9a Da | 3.2 | 3.3 | 5.2 | 4.7 | |||||||||
5 - jada moko | le vexier r. | 2650m | F4 | le vexier r. | D4 | 2a (22) 9a 8a 3a Da 4a 5a Da 2a 8a Da | NP | 10.6 | 10.3 | NP | |||||||||
6 - joyeuse mab | repichet p. | 2675m | F4 | roubaud j.m. | D4 | 1 | 9a (22) 3a 3a Da 0a 7a 0a 7a 2a 4a 1a 7a | 8.2 | 9.1 | 7 | 6.4 | ||||||||
7 - jolie du loir | stefano s. | 2675m | F4 | roubaud j.m. | 1 | 2a Da (22) 7a 0a 0a 8a Aa 2a 2a 3a (21) | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
8 - jalapa | cingland s. | 2675m | F4 | cingland s. | 9a 0a (22) 0a 1a 7a 3a 1a 3a | 13 | 18.2 | 8.3 | 11 | ||||||||||
9 - jakarta du levant | sorel j. ch. | 2675m | F4 | chauvin j. | Da 5a (22) Da Da 0a 6a 3a 2a 5a Da 7a Da | 11 | 17.6 | 16.2 | 13 | ||||||||||
10 - jessy de daux | feron j. ch. | 2675m | F4 | cingland s. | 5a 7a (22) Da 8a 0a 8a 9a 1a Da 4a 3a 9a | 8.7 | 9.8 | 8.2 | 10 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.