Nb chevaux : 14
Prix : 14000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions :
Pour 4 ans (J), n'ayant pas gagné 8.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
00h04
1 -
JORANOVA
2 -
JACK WILLIAMS
LE PREVOST G. - 2700
m - H4
- LE PREVOST G. - DP
(22) 6a 0a Da Da 0a 0a
Gains : 260 €
3 -
JUSTINA DU MELEUC
4 -
JOLIE MOME CHIC
POPOT A. - 2700
m - F4
- POPOT J.F. - DP
(22) 8a 7a 3a 0a 6a 5a Da 6a 8a Da
Gains : 2980 €
5 -
JADE DE GUELLE
LEFRANC ET. - 2700
m - F4
- LEFRANC E.
Da (22) 3a 3a Da 8a 6a Da
Gains : 3740 €
6 -
JARMILA SPORT
BARROIS X. - 2700
m - F4
- BARROIS X. -
(22) 5a Da 6a Da 3a Da 8a 4a
Gains : 4030 €
7 -
JASMINE D'AMOUR
8 -
JUMPER D'ERABLE
THOMAIN CL. - 2700
m - H4
- THOMAIN C.
Da (22) Da Da 3a 1a Da Da
Gains : 7220 €
9 -
JINN DE REVILLE
ANGOT A. - 2700
m - F4
- ROULLAND J.J. - D4
(22) 0m 5m Dm 1m Da 7a
Gains : 7330 €
10 -
JASPER DU BELLAY
MEGISSIER C. - 2700
m - H4
- MEGISSIER C.
8a (22) 0a 5a 7a 1a 6a 5a
Gains : 7370 €
11 -
JALISCA DE VANDEL
12 -
JOYEUSE DES ARCS
GOUIN V. - 2700
m - F4
- GOUIN V.
3a (22) 8a 0a 5a 5a 0a Da 4a 7a 2a
Gains : 7820 €
13 -
JAVA BESP
MARIE B. - 2700
m - F4
- MARIE B. - D4 - Ec1
3a (22) 6m 6a Da 6a 0m Da 9a Da 4a 5a Da
Gains : 7890 €
14 -
JASPE IMPERIAL
VALLETTE B. - 2700
m - H4
- VALLETTE B. - D4
5a (22) 0a 3a 4a 4a 4a 4a 7a 5a 6a 7a 8a
Gains : 7930 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joranova | viel v. | 2700m | F4 | viel v. | DP | (22) 8a Da | 20.1 | 23.6 | |||||||||||
2 - jack williams | le prevost g. | 2700m | H4 | le prevost g. | DP | (22) 6a 0a Da Da 0a 0a | 66.2 | 59.4 | |||||||||||
3 - justina du meleuc | donio g. | 2700m | F4 | donio m. | 1 | (22) 3a | 24.3 | 21.2 | |||||||||||
4 - jolie mome chic | popot a. | 2700m | F4 | popot j.f. | DP | (22) 8a 7a 3a 0a 6a 5a Da 6a 8a Da | 19.9 | 25.5 | |||||||||||
5 - jade de guelle | lefranc et. | 2700m | F4 | lefranc e. | Da (22) 3a 3a Da 8a 6a Da | 24.9 | 20.4 | ||||||||||||
6 - jarmila sport | barrois x. | 2700m | F4 | barrois x. | (22) 5a Da 6a Da 3a Da 8a 4a | 29.7 | 39.2 | ||||||||||||
7 - jasmine d'amour | baude s. | 2700m | F4 | peschet l. | (22) Da 4a 9a 9a 1a Da | 5.5 | 10.9 | ||||||||||||
8 - jumper d'erable | thomain cl. | 2700m | H4 | thomain c. | Da (22) Da Da 3a 1a Da Da | 4.4 | 3.5 | ||||||||||||
9 - jinn de reville | angot a. | 2700m | F4 | roulland j.j. | D4 | (22) 0m 5m Dm 1m Da 7a | 20.8 | 21.5 | |||||||||||
10 - jasper du bellay | megissier c. | 2700m | H4 | megissier c. | 8a (22) 0a 5a 7a 1a 6a 5a | 15.3 | 11.4 | ||||||||||||
11 - jalisca de vandel | ernault s. | 2700m | F4 | megissier c. | 7a (22) 4a 1a 7a | 5.3 | 4.8 | ||||||||||||
12 - joyeuse des arcs | gouin v. | 2700m | F4 | gouin v. | 3a (22) 8a 0a 5a 5a 0a Da 4a 7a 2a | 19.9 | 15.8 | ||||||||||||
13 - java besp | marie b. | 2700m | F4 | marie b. | D4 | 1 | 3a (22) 6m 6a Da 6a 0m Da 9a Da 4a 5a Da | 9.7 | 9 | ||||||||||
14 - jaspe imperial | vallette b. | 2700m | H4 | vallette b. | D4 | 5a (22) 0a 3a 4a 4a 4a 4a 7a 5a 6a 7a 8a | 13.6 | 11.6 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.