Pronostic ZEturf PRIX DE MORLAAS
R2 - C1
13/01/2023 - 11:40 • Haies • pau
Nb chevaux : 8
Prix : 20000€
Discipline : Haies
Distance : 3300m
Conditions :
HAIES, 3300 mètres- A RECLAMER Pour poulains entiers et hongres de 4 ans , mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamationsupérieurs à 9.000. En outre, tout poulain ayant, en course de haies, reçu une allocation de 8.000, portera 2 k.
Très facile lauréat sur ce tracé le 4 janvier dernier face à des adversaires qu'il retrouve ce vendredi, Firstclass devrait, sans incident, doubler la mise dans cette épreuve à réclamer. Baron Zanzi, deuxième de cette course de référence et James Bond Chanay, incontournable en pareille société mais qui découvre cet anneau, seront à l'affût de la moindre défaillance de l'élève d'Erwan Grall. Le perfectible Wings Of Liberty et le régulier Angel First viseront plus un accessit.
1 -
JUPITER PEPPER
2 -
FIRSTCLASS
3 -
BARON ZANZI
5 -
WINGS OF LIBERTY
8 -
ANGEL FIRST
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jupiter pepper | surveillant d. a. | 73k | H4 | peltier (s) p&c. | 5h (22) 6h 4h 6h 2p 7p | 20.5 | |||||||||||||
2 - firstclass | prichard mlle c. | 72k | H4 | grall (s) e. | 1h (22) 6h 5h 3p | 1.9 | |||||||||||||
3 - baron zanzi | suisse mlle léa | 72k | H4 | quinton (s) p. | X | 2h (22) 2h Ah | 7.8 | ||||||||||||
4 - james bond chanay | reveley j. | 70k | H4 | cottin d. | 2s (22) 6s Th 3s 6h 5s 3s 2h 7h 3h Th | 4.9 | |||||||||||||
5 - wings of liberty | de giles f. | 70k | H4 | cottin d. | 3h (22) 9h | 6 | |||||||||||||
6 - james | lefebvre mr c. | 70k | H4 | resimont j. | 6h (22) 4p 5p 3p 4p Ah Ah 5h (21) 14p 7p | 43.4 | |||||||||||||
7 - hello vif | nugent h. | 70k | H4 | clayeux (s) e. | A | (22) Ah 11p | 63.2 | ||||||||||||
8 - angel first | denis p. | 69k | H4 | quinton (s) p. | A | 4h (22) 3h 4h 3h 4h 7h 6p (21) 10p 8p 9p | 16.4 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.