Pronostics presse Quinté PRIX DE LA COTE D'AZUR R1 - C1
12/01/2023 - 13:50 • Trot attelé • cagnes sur mer
Nb chevaux : 16
Prix : 120000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2900m
Conditions :
Pour 5 à 11 ans inclus (C à I). - Recul de 25 m. à 305.000, de 50 m. à 655.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | BORDEAUX S. | 30 |
12 | BENGURION JET | 30 |
10 | GO ON BOY | 29 |
13 | EDEN BASQUE | 29 |
6 | BIRBA CAF | 28 |
14 | ZACCARIA BAR | 22 |
7 | FRAGONARD DELO | 21 |
8 | FLAMME VIVE | 19 |
9 | FIGHTER SMART | 12 |
4 | DESIR DE BANNES | 11 |
15 | ECUREUIL JENILOU | 8 |
16 | ECLAT DE GLOIRE | 1 |
2 | DOTTARUS | 0 |
3 | CAGNOISE D'AGON | 0 |
5 | FUEGO DE HOUELLE | 0 |
11 | CHARLY DE L'AUNAY | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 12 | 1 | 6 | 14 | 8 | 7 | 13 | 15 |
Centre Presse Poitiers | 12 | 14 | 1 | 7 | 10 | 8 | 13 | 6 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 |
Paris Turf | 14 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 10 | 9 |
Le Parisien | 12 | 1 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 |
Nice Matin | 12 | 6 | 14 | 1 | 10 | 13 | 7 | 8 |
La Provence | 10 | 12 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 8 |
Le Matin de Lausanne | 12 | 6 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 15 |
République des Pyrénées | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | 13 | 15 | 14 |
Paris Normandie | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 13 | 10 | 4 |
Les 7 de week-end | 12 | 10 | 13 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
L'Yonne Républicaine | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 16 |
L'Echo du Centre | 12 | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 13 |
Week-End | 1 | 7 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | 9 |
L'Eveil | 6 | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | 8 | 10 |
La Marseillaise | 10 | 14 | 13 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 |
L'indépendant | 12 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9 |
Le Dauphiné Libéré | 10 | 13 | 1 | 12 | 9 | 14 | 7 | 4 |
Midi-Libre | 1 | 10 | 14 | 6 | 13 | 12 | 7 | 4 |
Le Télégramme de Brest | 14 | 1 | 10 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 |
Ouest-France | 12 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 |
Europe 1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 10 | 15 | 14 | 8 |
Le Courrier Picard | 1 | 10 | 14 | 6 | 12 | 13 | 8 | 7 |
Le Quotidien de la Réunion | 10 | 12 | 1 | 6 | 13 | 14 | 9 | 8 |
La Montagne | 12 | 1 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 |
La République du Centre | 6 | 8 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 15 |
Charente Libre | 12 | 10 | 1 | 13 | 14 | 9 | 4 | 6 |
Bilto | 12 | 13 | 1 | 9 | 10 | 14 | 6 | 7 |
Aisne Nouvelle | 12 | 10 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 15 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.