Nb chevaux : 10
Prix : 11764€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
22h07
1 -
FRED'S NIGHTMARE
2 -
EDITORIAL
3 -
WINWOOD JACK
4 -
RAMBLIN RECK
5 -
IM ROCKING IT
6 -
SKYWAY ARTIMUS
Kayne Kauffman - 1600
m - H5
- MICHAEL ARNOLD
(21) 0a 0a (20) 0a 0a 0a 1a 2a
Gains : 0 €
7 -
LOOKIE A COOKIE
8 -
DIRTY DREAMS
9 -
SENOR COOL
10 -
THE MAD KING
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fred's nightmare | trevor smith | 1600m | H5 | becky zubkoff | 0a | 16.7 | |||||||||||||
2 - editorial | ken holliday | 1600m | H4 | ken holliday | 0a 0a 0a 0a | 27.5 | |||||||||||||
3 - winwood jack | austin hanners | 1600m | H4 | patricia brewer | 0a 0a 0a 1a 1a | 15 | |||||||||||||
4 - ramblin reck | pat melloy jr | 1600m | H3 | pat melloy jr | 2a 4a | 1.8 | |||||||||||||
5 - im rocking it | jeremy smith | 1600m | H4 | larry finn | 0a (21) 0a | 10.2 | |||||||||||||
6 - skyway artimus | kayne kauffman | 1600m | H5 | michael arnold | (21) 0a 0a (20) 0a 0a 0a 1a 2a | 33.8 | |||||||||||||
7 - lookie a cookie | tony hall | 1600m | H4 | donald williams | (21) 0a 2a 0a 4a | 17 | |||||||||||||
8 - dirty dreams | chris page | 1600m | H3 | melby ober jr | 2a | 13.8 | |||||||||||||
9 - senor cool | brett miller | 1600m | H4 | virgil morgan jr | 3a 2a | 5.2 | |||||||||||||
10 - the mad king | mitchell cushing | 1600m | H3 | ronald alexander | 0a | 13.6 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.