Pronostic PRIX StoChampionatet genom tiderna - Queen L.s lopp R9 - C1
15/07/2022 - 18:20 • Trot attelé • swe-axevalla
Nb chevaux : 12
Prix : 6529€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
00h07
1 -
BORGA CORINNE
DALBORG Tho. - 2140
m - F4
- FORSSELL Anna
0a 0a 5a 3a 3a 5a (21) 0a
Gains : 3087 €
2 -
JACKY B.
3 -
LINDY POP
4 -
GREEN AND BLACK
5 -
SCARLET ONE
ERIKSSON Kim. - 2140
m - F3
- ERIKSSON Jorgen S
4a 2a Da 7a 2a
Gains : 4011 €
6 -
CINDY S.H.
UNTERSTEINER Joh. - 2140
m - F5
- UNTERSTEINER Johan
0a Da 1a 0a 4a 0a (21) Da
Gains : 3638 €
7 -
MR NICE ADVICE
JEPSON Car. J. - 2140
m - H4
- CREBAS Hans
0a 0a 7a 2a (21) 5a
Gains : 2276 €
8 -
MOVE LIKE THE WIND
9 -
JUDGE D.
10 -
BIG BEST HELVIN
11 -
CONUNGEN T.T.
PERSSON Fre. - 2140
m - H3
- PERSSON Fredrik
8a Da 2a Da 6a 4a
Gains : 3638 €
12 -
BOOSTER BROLINE
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - borga corinne | dalborg tho. | 2140m | F4 | forssell anna | 0a 0a 5a 3a 3a 5a (21) 0a | 83.9 | |||||||||||||
2 - jacky b. | karhulahti vil. | 2140m | H5 | ikonen henna | 6a 1a Da 2a | 9 | |||||||||||||
3 - lindy pop | pieters dwi. | 2140m | H3 | tornqvist maria | 2a 3a 6a | 20.2 | |||||||||||||
4 - green and black | goop bjo. | 2140m | H4 | goop bjorn | 3a 7a 1a | 2.6 | |||||||||||||
5 - scarlet one | eriksson kim. | 2140m | F3 | eriksson jorgen s | 4a 2a Da 7a 2a | 9 | |||||||||||||
6 - cindy s.h. | untersteiner joh. | 2140m | F5 | untersteiner johan | 0a Da 1a 0a 4a 0a (21) Da | 13.5 | |||||||||||||
7 - mr nice advice | jepson car. j. | 2140m | H4 | crebas hans | 0a 0a 7a 2a (21) 5a | 86.4 | |||||||||||||
8 - move like the wind | oscarsson kev. | 2140m | F4 | oscarsson jim | 3a 3a 5a 4a | 50.3 | |||||||||||||
9 - judge d. | svedberg mar. b. | 2140m | H3 | samuelsson ola | 2a 3a 5a | 3.6 | |||||||||||||
10 - big best helvin | forss mik. | 2140m | M3 | dahlen magnus | Da 4a 5a 1a | 24 | |||||||||||||
11 - conungen t.t. | persson fre. | 2140m | H3 | persson fredrik | 8a Da 2a Da 6a 4a | 44.4 | |||||||||||||
12 - booster broline | uhrberg tho. | 2140m | H3 | eriksson christoffer | 0a 2a 3a | 13.2 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.