1 -
OTTENS METEOR
Cliquez ici pour voir l'avis sur OTTENS METEOR sur ZEturf.fr
2 -
B.G.SVEDJAN
3 -
GREAT RULER
4 -
MR CARNATION
5 -
CARL PALEMA
6 -
ASSAR RAPID
8 -
KEEP ROLLING F.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEEP ROLLING F. sur ZEturf.fr
9 -
GREAT OLD DANCE
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREAT OLD DANCE sur ZEturf.fr
10 -
THE LITTLE PLUG
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE LITTLE PLUG sur ZEturf.fr
12 -
MARTIMO SJOHAMMAR
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARTIMO SJOHAMMAR sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ottens meteor | goop bjo. | 2640m | H4 | goop bjorn | 2a 3a 2a 0a (25) 0a 3a 1a 6a 2a 1a 1a 1a | 2.9 | |||||||||||||
| 2 - b.g.svedjan | lilius mar. | 2640m | M5 | gustafsson jonathan | 1a Da 2a 2a 1a 0a 2a 2a (25) 3a 0a 0a 1a | 7.8 | |||||||||||||
| 3 - great ruler | lugauer c. | 2640m | M5 | lugauer conrad | Da 1a 2a Da 1a 7a 1a 1a 6a (25) 0a 6a 5a | 51.6 | |||||||||||||
| 4 - mr carnation | kihlstrom orj. | 2640m | H5 | eriksson christoffer | 1a 1a 0a 0a 2a 3a Da 0a 1a 1a 1a 0a | 9.4 | |||||||||||||
| 5 - carl palema | crebas han. | 2640m | H4 | crebas hans | 6a 0a 0a 4a (25) 2a 2a 0a 4a 1a 4a 6a 7a | 6.4 | |||||||||||||
| 6 - assar rapid | djuse mag. a. | 2640m | H4 | stenstromer ulf | 5a 1a 2a 1a 0a 7a 0a 1a 3a 4a 3a (25) 6a | 21.5 | |||||||||||||
| 7 - lizmark | djuse mat. e. | 2640m | H5 | wajersten daniel | 1a 8a 2a 1a 0a 2a (25) 0a 2a Da 6a 2a 3a | 76.8 | |||||||||||||
| 8 - keep rolling f. | alsen oll. | 2640m | H6 | alsen olle | 1a (25) 0a 5a 1a 0a 0a 7a 4a 0a 7a 1a 7a | 5 | |||||||||||||
| 9 - great old dance | jepson car. j. | 2640m | H5 | skogh lisa | 2a 1a 3a 5a 0a 3a (25) 5a 1a 5a Da 2a 2a | 12 | |||||||||||||
| 10 - the little plug | svedberg mar. b. | 2640m | H5 | svedberg markus b | 5a Da 1a Da 4a (25) 0a 1a 5a 2a 7a 1a 6a | 113.6 | |||||||||||||
| 11 - king | haugstad ken. | 2640m | H5 | haugstad kenneth | 3a 1a 6a 2a 7a 0a 2a (25) Da 4a 6a 4a 8a | 67.1 | |||||||||||||
| 12 - martimo sjohammar | skoglund rik. n. | 2640m | H5 | bergh robert | 0a 3a 6a 1a 0a 2a (25) 2m 2m 1a 1m 2a 1m | 17.2 | |||||||||||||
