Nb chevaux :
10
Prix :
5558€
Discipline :
Plat
Distance :
920m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
08h50
Voir
1 - PAL PAL MAGIC (JPN)
SHIN HIGASHIKAWA - 55 kg - F10 - ISAO NISHIKIMI - Cde 1
12p 11p 9p 12p 8p 11p 6p 7p
Gains : 0 €
2 - GOLD SUNNY DAY (JPN)
SOHA KONDO - 52 kg - F4 - ISAO NISHIKIMI - Cde 2
11p 10p 9p 9p 10p 9p 11p 11p
Gains : 0 €
3 - LADY MAJESTY (JPN)
TAKAHIRO IMAI - 55 kg - F5 - FUTOSHI TAKESHITA - Cde 3
9p 10p 5p 8p 10p 8p 11p 12p
Gains : 0 €
4 - QUIET ENIF (JPN)
AOI KINOMAE - 53 kg - F4 - SHINICHI IDEUE - Cde 4
3p 3p 7p 7p 7p 2p 3p 5p
Gains : 0 €
5 - VIVIEN ONE (JPN)
OHATA KEIGO - 55 kg - F4 - MANABU KURACHI - Cde 5
7p 2p 4p 3p (25) 10p 3p 8p 9p
Gains : 0 €
6 - KAINOFANIS (JPN)
KATSUKI NIWA - 55 kg - F4 - ISAO NISHIKIMI - Cde 6
11p 9p 11p 10p 11p 10p 4p 9p
Gains : 0 €
7 - HOLY WELL (JPN)
REI OGASAHARA - 52 kg - F7 - AKIKO OKITA - Cde 7
10p 8p 11p 12p 8p (25) 12p 11p 11p
Gains : 0 €
8 - SHIRAGAZOME (JPN)
TOSHIYUKI KATO - 55 kg - F4 - KATSUMI ITO - Cde 8
7p 7p 7p 6p 8p 11p 9p 12p
Gains : 0 €
9 - TERUKEN RENDA (JPN)
10 - YAMA CIRCLE (JPN)
HIROSHI OHARA - 55 kg - F4 - ISAO NISHIKIMI - Cde 10
12p 6p 4p 10p 4p 4p 10p 9p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - pal pal magic (jpn) | shin higashikawa | 55k | F10 | isao nishikimi | 1 | 12p 11p 9p 12p 8p 11p 6p 7p | 53.1 | ||||||||||||
| 2 - gold sunny day (jpn) | soha kondo | 52k | F4 | isao nishikimi | 2 | 11p 10p 9p 9p 10p 9p 11p 11p | 93.1 | ||||||||||||
| 3 - lady majesty (jpn) | takahiro imai | 55k | F5 | futoshi takeshita | 3 | 9p 10p 5p 8p 10p 8p 11p 12p | 5.6 | ||||||||||||
| 4 - quiet enif (jpn) | aoi kinomae | 53k | F4 | shinichi ideue | 4 | 3p 3p 7p 7p 7p 2p 3p 5p | 15.4 | ||||||||||||
| 5 - vivien one (jpn) | ohata keigo | 55k | F4 | manabu kurachi | 5 | 7p 2p 4p 3p (25) 10p 3p 8p 9p | 9.9 | ||||||||||||
| 6 - kainofanis (jpn) | katsuki niwa | 55k | F4 | isao nishikimi | 6 | 11p 9p 11p 10p 11p 10p 4p 9p | 99.8 | ||||||||||||
| 7 - holy well (jpn) | rei ogasahara | 52k | F7 | akiko okita | 7 | 10p 8p 11p 12p 8p (25) 12p 11p 11p | 11.6 | ||||||||||||
| 8 - shiragazome (jpn) | toshiyuki kato | 55k | F4 | katsumi ito | 8 | 7p 7p 7p 6p 8p 11p 9p 12p | 91.5 | ||||||||||||
| 9 - teruken renda (jpn) | masaaki ohata | 57k | M4 | hiroyuki imazu | 9 | 4p 4p | 2.3 | ||||||||||||
| 10 - yama circle (jpn) | hiroshi ohara | 55k | F4 | isao nishikimi | 10 | 12p 6p 4p 10p 4p 4p 10p 9p | 3.1 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
