INDECISIVE (AUS)
Cheval
Âge
Sexe
Origine
Propriétaire
Courses
Victoires
Places
|
INDECISIVE (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 OCTOBRE 2026-AUS-KEMBLA GRANGE | Prix COATES HIRE BENCHMARK 64 HANDICAP-26250-Plat - 1000m - 3 ans et plus - Handicap Ref64 - (Turf) 10 PARTANTS - 4 1/4 - 1/4 - 1 - ENC - 1/2 - 1 - ENC ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
25 JUILLET 2026-AUS-KEMBLA GRANGE | Prix PATRICK MCCABE'S 90TH CELEBRATION BENCHMARK 64 HANDICAP-25767-Plat - 1000m - Handicap Ref64 - (Turf) 8 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - ENC ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
04 JUILLET 2026-AUS-WYONG | Prix DREW CHIVAS MEMORIAL MIDWAY BENCHMARK 64 HANDICAP-27273-Plat - 1000m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - ENC - 1 1/4 - NEZ ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
07 JUIN 2026-AUS-WYONG | Prix COAST COMMUNITY NEWS MIDWAY CLASS 1 HANDICAP-27607-Plat - 1000m - Handicap - Class 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1 - 1/4 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
09 MAI 2026-AUS-KEMBLA GRANGE | Prix PETRA DEAN CLASS 1 HANDICAP-25767-Plat - 1000m - Handicap - Class 1 - (Turf) 8 PARTANTS - 2 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 4 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
20 FEVRIER 2025-AUS-HAWKESBURY | Prix ELITE SAND & SOIL MAIDEN HANDICAP-25455-Plat - 1000m - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - TETE - ENC - 1/4 - ENC - 3/4 - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
02 OCTOBRE 2024-AUS-ROSEHILL | Prix ALINTA ENERGY HANDICAP-37267-Plat - 1200m - 3 ans - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
18 SEPTEMBRE 2024-AUS-CANTERBURY | Prix EXCEEDANCE'S FIRST YEARLINGS HANDICAP-36810-Plat - 1250m - 3 ans - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
03 SEPTEMBRE 2024-AUS-BEAUMONT NEWCASTLE | Prix NJC SUPPORTS EQUIMILLION 2024 MIDWAY 3YO MAIDEN PLATE-27607-Plat - 1200m - 3 ans - Maiden - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - ENC - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
21 AOUT 2024-AUS-WARWICK FARM |
Prix TAB HANDICAP-36145-Plat - 1100m - 3 ans - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - ENC - ENC - CTE ENC ENTRAINEUR : JOHN THOMPSON
Page suivante |
J'ai déjà un compte.