ZAKK WISE
ZAKK WISE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 OCTOBRE 2018-ITY-BOLOGNE-PRIX COM.TE VINCENZO CAVARA-7 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
18 SEPTEMBRE 2018-ITY-MILAN-PRIX DIVINA DEI-6 PARTANTS | 7700 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
01 SEPTEMBRE 2018-ITY-CESENA-PRIX VIRTU` DI ZUPPA OROGEL-8 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
05 AOUT 2018-ITY-MODENA-PRIX PUNTA GUITGIA-7 PARTANTS | 6600 Euros - Attelé - 2080 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
11 JUILLET 2018-ITY-TURIN-PRIX BETFLAG MOBILE C.NAZ.2086-9 PARTANTS | 7700 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
18 NOVEMBRE 2017-ITY-TURIN-PRIX GRAN CRITERIUM - QUILIFICAZI-8 PARTANTS | 16500 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
28 OCTOBRE 2017-ITY-TURIN-PRIX ROCCA VINI-9 PARTANTS | 10120 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S.
08 OCTOBRE 2017-ITY-CAPANNELLE-PRIX GRAN PREMIO ANACT - SELEZION C.NAZ.3055-10 PARTANTS | 20900 Euros - Attelé - 1640 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
27 AOUT 2017-ITY-TURIN-PRIX LISBONA-6 PARTANTS | 10120 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
26 JUILLET 2017-ITY-TURIN-PRIX ATENE-8 PARTANTS |
8800 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : MOLLO S. TERRAIN : Bon terrain
Page précédente |
J'ai déjà un compte.