YOUNG SPARKLE
YOUNG SPARKLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 FEVRIER 2023-HK-SHA TIN | PRIX CITI WEALTH MANAGEMENT SERVICES HANDICAP-126909-Plat - 1400m - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - Nez- 1/2- 1- 1/4- Nez- 3/4- 3/4- Nez ENTRAINEUR : A T MILLARD
24 JANVIER 2023-HK-SHA TIN | PRIX KUT CHEONG HANDICAP-129341-Plat - 1400m - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1/2- 1/4- 1 1/2- 1/4- Nez- 3/4- 1- 1 ENTRAINEUR : A T MILLARD
08 JANVIER 2023-HK-SHA TIN | PRIX CHEUNG SHAN HANDICAP-129341-Plat - 1400m - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 2- 1/4- 3/4- 1- Nez- 1/4- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : A T MILLARD
12 NOVEMBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX PANASHOP HANDICAP-138996-Plat - 1200m - Piste en herbe 14 PARTANTS - 4 1/2- 1/2- 4- 1/4- 1/4- 1/2- 1- 3/4 ENTRAINEUR : A T MILLARD
16 OCTOBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX CORUM EXCELLENT HANDICAP-140259-Plat - 1200m - Piste en herbe 7 PARTANTS - 3 1/4- 1 1/2- Nez- Nez- 1/4- 3/4 ENTRAINEUR : A T MILLARD
22 MAI 2022-HK-SHA TIN | PRIX PAKISTAN STAR PLATE-102533-Plat - 1200m - Piste en herbe 6 PARTANTS - Nez- 3- 1/2- 1/4- 2 ENTRAINEUR : A T MILLARD
01 MAI 2022-HK-SHA TIN |
PRIX THE ARGONAUT PLATE-98379-Plat - 1000m - Piste en herbe 7 PARTANTS - 1 3/4- 2- 1 3/4- 3- 1/2- 1/2 ENTRAINEUR : A T MILLARD
Page précédente |
J'ai déjà un compte.