WAIT U KNOW (AUS)
WAIT U KNOW (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 MARS 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 06-34246-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - TTE -3/4 -TTE -1 3/4 -NEZ -1 3/4 -NEZ - ENTRAINEUR : R LIM TERRAIN : Bon
23 MARS 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 11-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 13 PARTANTS - 1 -CTT ENC -TTE -NEZ -CTT ENC -TTE -TTE - ENTRAINEUR : R LIM TERRAIN : Bon
09 MARS 2024-SG-KRANJI | PRIX FLAX 2015 STAKES-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 13 PARTANTS - 1/2 -NEZ -NEZ -TTE -1/2 -NEZ -1/2 - ENTRAINEUR : R LIM TERRAIN : Bon
17 FEVRIER 2024-SG-KRANJI | Race 4 CLASS 4-34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap - (Polytrack) 11 PARTANTS - 1/2 -CTT ENC -CTT ENC -1 3/4 -CTT ENC -CTT ENC -1/2 - ENTRAINEUR : R LIM TERRAIN : Bon
03 FEVRIER 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 04-34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 11 PARTANTS - NEZ -1/2 -1 1/2 -NEZ -NEZ -1/2 -3/4 - ENTRAINEUR : R LIM TERRAIN : Bon
14 JANVIER 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 06-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 11 PARTANTS - 1 1/4 -NEZ -CTT ENC -3 1/4 -1/2 -2 -3/4 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
30 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 12-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - 2 1/2 -1 3/4 -NEZ -1/2 -NEZ -1 1/4 -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
02 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 10-34482-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 14 PARTANTS - 3/4 -1 -2 1/2 -3/4 -1 3/4 -CTT ENC -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
18 NOVEMBRE 2023-SG-KRANJI | Race 10 CLASS 4-34482-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap - (Piste en herbe) 14 PARTANTS - 3/4 -1/2 -1/2 -NEZ -1/2 -CTT ENC -3/4 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
28 OCTOBRE 2023-SG-KRANJI |
PRIX Course 09-34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - 1 1/2 -NEZ -2 -TTE -1/2 -NEZ -3/4 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
Page précédente |
J'ai déjà un compte.