TRIUMPHANT JEWEL (AUS)
TRIUMPHANT JEWEL (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 NOVEMBRE 2014-HK-HAPPY VALLEY | PRIX NAM FUNG-71833-Plat Handicap - Course D - 1000m. 12 PARTANTS - Nez- Nez- 1 1/4- 2- 1/4- 1/4- 1 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon
22 OCTOBRE 2014-HK-HAPPY VALLEY | PRIX OI MAN-71833-Plat Handicap - Course D - 1000m. 12 PARTANTS - Nez- 1 1/4- 1 1/4- 2 3/4- 1/2- 1 1/4- DH ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon
01 OCTOBRE 2014-HK-SHA TIN | PRIX CHENGDU-71833-Plat Handicap - Course D - 1000m. 10 PARTANTS - 1 3/4- DH- 1 3/4- 1/4- 1/4- 1/2- DH ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon Leger
15 JUIN 2014-HK-SHA TIN | PRIX THE HONG KONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION CHALLENGE CUP-1000000-Plat Handicap - Course C - 1000m. 14 PARTANTS - 1 1/4- 1/4- 1 3/4- DH- 1/4- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon
01 JUIN 2014-HK-SHA TIN | PRIX CHEUNG SHA-1000000-Plat Handicap - Course C - 1200m. 13 PARTANTS - 2 3/4- 1/2- 1/2- DH- 1- 1 3/4- 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon Leger
10 MAI 2014-HK-SHA TIN | PRIX THE WONG CUP-1000000-Plat Handicap - Course C - 1000m. 14 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/2- 3/4- 1/4- 3/4- 1/2- 1 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon
03 NOVEMBRE 2013-HK-SHA TIN | PRIX SOIN D'EAU-1000000-Plat Handicap - Course C - 1000m. 14 PARTANTS - 3 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 3/4- 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon Leger
23 JUIN 2013-HK-SHA TIN |
PRIX BREGUET PLATE-750000-Plat - Course de Griffin - 1000m. 13 PARTANTS - 3 1/2- 1/4- 1/4- 1/4- 1- 3/4- 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM TERRAIN : Bon
Page précédente |
J'ai déjà un compte.