TO FLY AND FIGHT (USA)
TO FLY AND FIGHT (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 NOVEMBRE 2025-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Claiming-16379-Plat - 1200m - 3 ans et plus 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : DARLENE GREEN
14 OCTOBRE 2025-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Race 1-18803-Plat - 1100m - 3 ans et plus 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : DARLENE GREEN
26 AOUT 2025-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Race 5 - Claiming-7538-Plat - A réclamer - 1600m - 3 ans et plus Race 5 - Claiming-7538-Plat - A réclamer - 1600m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
08 AOUT 2025-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Race 8 - Allowance-22077-Plat - 1200m - 3 ans et plus Race 8 - Allowance-22077-Plat - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
27 MAI 2025-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Allowance-35965-Plat - Maiden - 1600m - 3 ans et plus 14 PARTANTS - ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
26 OCTOBRE 2024-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX CROWN AMBASSADOR S.-92593-Plat - ans - 1200m - (PSF) 12 PARTANTS - TTE - 1 3/4 - 5 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
14 OCTOBRE 2024-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Maiden-35321-Plat - Maiden - 1100m. (PSF) 9 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 1 3/4 - 4 - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
04 SEPTEMBRE 2024-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Maiden-34684-Plat - Maiden - 1100m. (PSF) 9 PARTANTS - 5 1/2 - 7 1/2 - 5 1/2 - 2 1/4 - DH - 1 1/2 - ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
15 AOUT 2024-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | PRIX Maiden-33333-Plat - Maiden - 1600m. (PSF) 7 PARTANTS - TTE - 8 1/2 - 10 - 3 - 10 - 4 - ENTRAINEUR : GENARO GARCIA
18 JUILLET 2024-USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS |
PRIX Maiden Special Weight-35981-Plat - Maiden - 1000m - 2 ans 9 PARTANTS - Nez - CT Enc - 2 1/4 - 6 - 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : GEORGE LEONARD, III
|
J'ai déjà un compte.