THUNDERCLOUD (ARG)
THUNDERCLOUD (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 JUILLET 2016-CHL-CHILE | PRIX Bailonguero-3937-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 3 1/4 - DH - 1 3/4 - 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
30 JUIN 2016-CHL-CHILE | PRIX Guillermo Soto Liberona-3937-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 14 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 1 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
30 AVRIL 2016-CHL-CHILE | PRIX Bardistan-4351-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 7 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
23 AVRIL 2016-CHL-CHILE | PRIX Gallito Cantor-4351-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 14 PARTANTS - TTE - 3 1/4 - 1 - 1 - 1 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
14 AVRIL 2016-CHL-CHILE | PRIX Dórticos-3937-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - Enc - Enc - Enc - 1 1/4 - 3 - DH - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
07 AVRIL 2016-CHL-CHILE | PRIX Barlovento-3937-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - CTT - 1 1/4 - 1 - 1/2 - 3/4 - 3 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
02 AVRIL 2016-CHL-CHILE | PRIX Anillo Al Dedo-4351-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 14 PARTANTS - CTT Enc - Enc - 5 - 1/2 - DH - 1 1/2 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
26 MARS 2016-CHL-CHILE | PRIX Vecinal-4351-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - CTT Enc - 3 - 3/4 - 3 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
17 MARS 2016-CHL-CHILE | PRIX Tipazo-3937-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 14 PARTANTS - Nez - TTE - 4 1/4 - 1/2 - DH - 1/2 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M.
11 FEVRIER 2016-CHL-VALPARAISO |
PRIX Austin Seven 1922-2331-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. 7 PARTANTS - Enc - 1 - 1/4 - 2 3/4 - 1 1/2 - 4 1/4 - ENTRAINEUR : COVARRUBIAS M. TERRAIN : Souple
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.