TATLISU (IRE)
TATLISU (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 MAI 2016-GB-YORK | Infinity Tyres Handicap-34154-Plat Handicap-4 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 18 PARTANTS - Enc- Enc- 3/4- TT- Enc- 1- 1- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
23 AVRIL 2016-GB-RIPON | Visit attheraces.com Handicap-22461-Plat Handicap- 4 ans et Plus- 1200m 13 PARTANTS - Enc- 1 3/4- Enc- 2- 1/2- TT- 1- ENTRAINEUR : FAHEY R. TERRAIN : Souple
10 OCTOBRE 2015-GB-YORK | Coral Sprint Trophy (Handicap)-75000-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 19 PARTANTS - 3- 3/4- 3/4- 1/2- CTT- Enc- CTT- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
03 OCTOBRE 2015-GB-ASCOT | Totescoop6 Challenge Cup (Heritage Handicap)-135000-Plat Handicap-3 ans et Plus-1400m-Course B - Piste Turf 17 PARTANTS - CTT- 2 1/2- 1 1/2- 1/2- 1/2- CTT- TT- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
19 SEPTEMBRE 2015-GB-AYR | William Hill Ayr Silver Cup (Handicap)-37500-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 25 PARTANTS - TT- 2 1/2- 1/2- Enc- Enc- Enc- 1- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
29 AOUT 2015-GB-GOODWOOD | 888sport Handicap-75000-Plat Handicap-3 ans et Plus-1400m-Course B - Piste Turf 19 PARTANTS - 1 1/2- TT- TT- Enc- 1/2- Enc- 1/2- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
15 AOUT 2015-GB-RIPON | William Hill Great St Wilfrid Handicap-52500-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 13 PARTANTS - TT- 1 1/4- 1 1/2- 1/2- Enc- Enc- 1- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
01 AOUT 2015-GB-GOODWOOD | Qatar Stewards' Cup (Heritage Handicap)-187500-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 27 PARTANTS - 3/4- Enc- 1/2- TT- 3/4- TT- 1- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
17 JUILLET 2015-GB-HAMILTON | John Smith's Scottish Stewards' Cup-25500-Plat Handicap- 3 ans et Plus- 1200m 15 PARTANTS - 2 3/4- CTT- 1 1/2- CTT- 1/2- 1- 1/2- ENTRAINEUR : FAHEY R. TERRAIN : Souple
20 JUIN 2015-GB-ASCOT |
Wokingham Stakes (Heritage Handicap)-131250-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 25 PARTANTS - 1 1/4- 1- 3/4- 1 1/4- 1- Enc- Enc- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.