SUPER CONSTITUTION (USA)
SUPER CONSTITUTION (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 AVRIL 2025-USA-PENN NATIONAL | PRIX Claiming-9565-Plat - 1100m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : JORGE DIAZ
27 SEPTEMBRE 2024-USA-DELAWARE PARK | PRIX Starter Allowance-21621-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - Enc - 1 1/4 - 1/2 - 9 1/2 - 3 1/2 - 20 - ENTRAINEUR : PEDRO NAZARIO
12 SEPTEMBRE 2024-USA-DELAWARE PARK | PRIX Claiming-12612-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 7 PARTANTS - 3 - 1/4 - 1/4 - 2 - 3/4 - DH - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
05 SEPTEMBRE 2024-USA-DELAWARE PARK | PRIX Claiming-16216-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - 5 3/4 - 5 1/4 - 1/4 - 2 3/4 - 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
14 AOUT 2024-USA-DELAWARE PARK | PRIX Claiming-12962-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 4 - 3/4 - 9 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
20 JUIN 2024-USA-DELAWARE PARK | PRIX Starter Optional Claiming-18981-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1600m. (PSF) 6 PARTANTS - 3 1/4 - 5 - 9 1/2 - 3 1/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
28 SEPTEMBRE 2023-USA-DELAWARE PARK | PRIX Starter Optional Claiming-25471-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1600m. (PSF) 8 PARTANTS - CT Enc - 1 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 6 1/4 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
24 AOUT 2023-USA-DELAWARE PARK | PRIX Starter Optional Claiming-26851-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 5 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - DH - 3 3/4 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
05 AOUT 2023-USA-DELAWARE PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-35454-Plat - Allowance Optional Claiming - 3 ans et plus - 1600m. (PSF) 8 PARTANTS - Enc - 2 1/2 - 1/2 - 4 1/4 - 1 1/2 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
30 JUIN 2023-USA-DELAWARE PARK |
PRIX Allowance Optional Claiming-35779-Plat - Allowance Optional Claiming - 3 ans et plus - 1500m. (PSF) 6 PARTANTS - 4 3/4 - 2 1/4 - 3 1/2 - 4 3/4 - 18 - ENTRAINEUR : MCLEAN ROBERTSON
Page suivante |
J'ai déjà un compte.