STAR SOPRANO (AUS)
STAR SOPRANO (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 JUIN 2022-AUS-NORTHAM | Prix WINDWARD BALLOON ADVENTURES MAIDEN-13422-Plat - 1100m - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 2 - 1 1/4 - 1 - 2 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : GRANT WILLIAMS
26 MAI 2022-AUS-NORTHAM | Prix HAHN SUPERDRY MAIDEN-13333-Plat - 1000m - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 2 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 5 1/4 - ENTRAINEUR : GRANT WILLIAMS
23 DECEMBRE 2021-AUS-PINJARRA PARK | Prix STABLE AFFAIRS MAIDEN-12345-Plat - 1000m - (Turf) 9 PARTANTS - Nez - 1/2 - 2 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
12 DECEMBRE 2021-AUS-PINJARRA PARK | Prix COUNTRY COMFORT PERTH MAIDEN-12345-Plat - 1000m - (Turf) 10 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 2 3/4 - 2 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
02 DECEMBRE 2021-AUS-NORTHAM | Prix WWW.NORTHAMRACECLUB.COM MAIDEN-12345-Plat - 1100m - (Turf) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - Enc - 1 1/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
02 NOVEMBRE 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix GET VACCINATED CUP-18518-Plat - 1100m - (Turf) 7 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
19 JUIN 2021-AUS-BELMONT | Prix CROWN PERTH PLATE-43209-Plat - 1000m - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 3 1/4 - 1 - 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
13 FEVRIER 2021-AUS-PERTH ASCOT |
Prix TABTOUCH BETTER YOUR BET PLATE-43209-Plat - 1100m - (Turf) 14 PARTANTS - Enc - 2 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
Page précédente |
J'ai déjà un compte.