STAR OF SATURN (USA)
STAR OF SATURN (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 NOVEMBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 3-12763-Plat - 1600m - 3 ans et plus Race 3-12763-Plat - 1600m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Oscar Gonzalez
15 NOVEMBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-20259-Plat - Femelles - 1200m - 3 ans et plus 11 PARTANTS - 10 L 1/2- 1 L 3/4- 3 L 3/4- 1 L 1/4- ENC- TETE ENTRAINEUR : OSCAR M. GONZALEZ
04 OCTOBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 7 - Claiming-12654-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 7 - Claiming-12654-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Oscar Gonzalez
24 AOUT 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 7 - Claiming-15615-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 7 - Claiming-15615-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : STEVE KLESARIS
18 JUILLET 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 7 - Allowance Optional Claiming-23353-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 7 - Allowance Optional Claiming-23353-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Peter Walder
27 AVRIL 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 5 - Allowance Optional Claiming-23763-Plat - A réclamer - 1300m - 3 ans et plus 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : Peter Walder
11 JANVIER 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-52427-Plat - Maiden - Femelles - 1400m - 4 ans et plus 7 PARTANTS - 2 3/4 - 1 1/2 - ENC - ENC - 5 1/4 - 2 3/4 ENTRAINEUR : Jorge Delgado
14 DECEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING-40566-Plat - Maiden - Femelles - 1200m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - 3 - 3 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JORGE DELGADO
15 NOVEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-45714-Plat - Allowance Optional Claiming - 1400m. (PSF) 7 PARTANTS - 3 1/2 - 8 1/4 - 3/4 - 1/4 - 11 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
12 OCTOBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING-44037-Plat - Allowance Optional Claiming - 3 ans et plus - 1200m - (PSF) 8 PARTANTS - 3 - 1 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - 4 ENTRAINEUR : BOBBY S. DIBONA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.