SOUTH OLIVIA (ARG)
SOUTH OLIVIA (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 SEPTEMBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX SOUND MUSIC-2874-Plat - Maiden - Femelles - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 16 PARTANTS - 6 - 1 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3 - 3 ENTRAINEUR : HECTOR E. ARGANARAZ
31 AOUT 2024-ARG-PALERMO | PRIX Nice Dancing-5638-Plat - Condicional - 1800m. (PSF) 7 PARTANTS - 2 - 6 - 1/2 - 4 - 4 - 1/2 - ENTRAINEUR : HECTOR E. ARGANARAZ
20 AOUT 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Cafrune 2010-2011-4051-Plat - Condicional - 2000m. (PSF) 7 PARTANTS - 8 - 6 - 8 - 5 - 1/2 - 16 - ENTRAINEUR : CARLOS R. DELGADO
06 AOUT 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Laboratorio De Patologia Especial U.N.L.P..-3457-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 12 PARTANTS - Enc - 1 - 7 - 2 - 1 1/2 - 3 - ENTRAINEUR : CARLOS R. DELGADO
24 JUILLET 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Inquirry 2011-3659-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - 3 - 1/4 - 2 1/2 - 1/4 - 3/4 - 2 - ENTRAINEUR : HECTOR E. ARGANARAZ (H)
05 MAI 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Placidity 2014-3807-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 11 PARTANTS - 5 - 3 - 2 - DH - 1 1/2 - 6 - ENTRAINEUR : LUIS A. FERNANDEZ FORLAN
09 AVRIL 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Front Runner 2007-2951-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 13 PARTANTS - 3 - 2 - 5 - 1 - 3 - 4 - ENTRAINEUR : LUIS A. FERNANDEZ FORLAN
15 MARS 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Wanna Dance 2013-2982-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 10 PARTANTS - Enc - 3 1/4 - 6 - Nez - 12 - 1/4 - ENTRAINEUR : LUIS A. FERNANDEZ FORLAN
29 FEVRIER 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Rio Vettel (2015) (2°Turno)-3022-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1300m. (PSF) 15 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 2 - ENTRAINEUR : LUIS A. FERNANDEZ FORLAN
06 FEVRIER 2024-ARG-LA PLATA |
PRIX Strike Two 2015-3474-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 17 PARTANTS - 3 - 3 - 1/4 - 3/4 - 2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS A. FERNANDEZ FORLAN
Page suivante |
J'ai déjà un compte.