SOUTH OF INDIA (AUS)
SOUTH OF INDIA (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 NOVEMBRE 2024-AUS-RANDWICK | Prix TOYOTA FORKLIFTS HANDICAP-76687-Plat - 1000m - 4 ans et plus - Handicap Ref84 - (Turf) 10 PARTANTS - 2 1/2 - ENC - TETE - 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - CTT ENTRAINEUR : Ross McConville
13 JUILLET 2024-AUS-RANDWICK | PRIX SCHWEIZER KOBRAS LAWYERS HANDICAP-99378-Plat - 1000 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref78 - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 3 1/2 - 3/4 - 9 1/2 - ENTRAINEUR : Ross McConville
11 JUIN 2024-AUS-SCONE | PRIX ARTORIUS STANDING AT NEWGATE BENCHMARK 82 HANDICAP-16564-Plat - 1000 metres - Handicap Ref82 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - 3/4 - 1/4 - Cte Enc - 3 - ENTRAINEUR : Ross McConville
30 MAI 2024-AUS-HAWKESBURY | Prix NEW HAVEN FARM HOME MIDWAY BENCHMARK 64 HANDICAP-27272-Plat - 1000m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - Enc - Nez - 1/4 - Enc - Cte Enc - 3 1/4 - ENTRAINEUR : Ross McConville
28 JANVIER 2024-AUS-WYONG | PRIX BEST WISHES WRC TRAINER STEPHEN "CRUSHER" FARLEY CLASS 1 HANDICAP-25454-Plat - 1000 metres - Handicap Class 1 - (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 1 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : Ross McConville
11 JANVIER 2024-AUS-NEWCASTLE | PRIX LEES RACING PROVINCIAL 2&3YO MAIDEN PLATE-27607-Plat - 900 metres - 2 ans - Maiden - (Turf) 7 PARTANTS - 1 - 3 3/4 - 1 3/4 - Enc - 1/4 - 5 1/2 - ENTRAINEUR : Ross McConville
20 JUILLET 2023-AUS-KEMBLA GRANGE |
PRIX NEVIN, POLKINGHORNE, CHIDIAC - 2YO MAIDEN PLATE-24390-Plat - 1000 metres - 2 ans - Maiden - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1/2 - Enc - 1 1/4 - 1 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : Ross McConville
Page précédente |
J'ai déjà un compte.