SOPHISTICATED CA (URU)
SOPHISTICATED CA (URU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 DECEMBRE 2024-URU-MARONAS | PRIX BET LAW (2021)-7859-Plat - Femelles - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt 9 PARTANTS - 2 3/4 - DH - 1/2 - 1 - 5 - 2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
23 NOVEMBRE 2024-URU-MARONAS | PRIX GIRONA FEVER (2021-2022-2023)-8329-Plat - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - Enc - 2 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 6 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
01 NOVEMBRE 2024-URU-MARONAS | PRIX ASPERSEL (2023)-8193-Plat - Femelles - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt 9 PARTANTS - 6 1/2 - DH - 2 - 3 - 1/2 - 12 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
04 OCTOBRE 2024-URU-LAS PIEDRAS | PRIX GALICIO-5467-Plat - Femelles - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 1 - DH - 1/4 - 6 1/2 - 1 - 3 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
04 AOUT 2024-URU-MARONAS | PRIX Don Carrasco (2018)-8726-Plat - Femelles - 1100m. - Dirt - Corde a Gauche 13 PARTANTS - 3 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : Raimundo Soares
21 JUILLET 2024-URU-MARONAS | PRIX Regal Perses (2016)-9479-Plat - Femelles - 1400m. - Dirt - Corde a Gauche 13 PARTANTS - 1 1/4 - 4 - 2 1/2 - 2 - 1 1/2 - 3 - ENTRAINEUR : Raimundo Soares
29 JUIN 2024-URU-MARONAS | PRIX Aero Trem (2018)-508-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1300m. (PSF) 9 PARTANTS - 4 1/2 - 4 - 1 1/4 - 2 1/2 - 2 - 12 - ENTRAINEUR : Raimundo Soares
15 JUIN 2024-URU-MARONAS |
PRIX MHija Adorada (2015)-490-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1400m. (PSF) 10 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 1 - 1 - DH - 1/4 - ENTRAINEUR : Raimundo Soares
|
J'ai déjà un compte.