SO PROUD (GER)
SO PROUD (GER) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 SEPTEMBRE 2019-FONTAINEBLEAU | PRIX DE SAMOIS-SUR-SEINE-19000-Plat - Handicap - 5 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +38 12 PARTANTS - NEZ- CTE- ENC- CTT- ENC- 3/4- 1 1/2- 4,5- CTE- 12- 6- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON Une des animatrices, a juste faibli pour finir.
31 AOUT 2019-GER-BADEN-BADEN | Prix Preis von Georgenthal / Thuringer Wald - ...-0-Plat - 2400m - Handicap III - Amateurs - 3 ans et Plus 8 PARTANTS - 2 1/4-1-3/4-6 1/2-1 1/2-26-3 ENTRAINEUR : M.WEBER
04 AOUT 2019-MONTIER EN DER | PRIX CLAUDE BURON - PRIX RESIDENCE DES MARECHAUX-9500-Plat - Gentlemen et Cavalières - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite 10 PARTANTS - 4,5- 1 1/2- T- 3 1/2- 3 1/2- 1/2- 19- 8- 4,5- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON
21 JUILLET 2019-VITTEL | GRAND PRIX DE VITTEL-17000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +35 14 PARTANTS - 1- CTT- 1/2- 3/4- CTT- CTT- 1 1/2- T- ENC- 3/4- 1- 2 1/2- 6- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
23 JUIN 2019-LYON PARILLY | PRIX DU CERCLE DE L'UNION-16000-Plat - Handicap - 5 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 11 PARTANTS - 1 1/4- 1/2- 1/4- ENC- 1/4- 2- T- 1 1/4- 3 1/2- 7,5- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON Longtemps attardée, a terminé de très belle façon.
10 JUIN 2019-WISSEMBOURG | PRIX ESPACE H-7500-Plat - Gentlemen et Cavalières - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche 8 PARTANTS - 8- 2 1/2- 1- 1- 2 1/2- 15- 2 1/2- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON
19 MAI 2019-WISSEMBOURG | PRIX LAUEFFER - ENERGIES RENOUVELABLES-10500-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2125 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 16 PARTANTS - 2- ENC- ENC- T- NEZ- NEZ- 1- 3/4- 2- 7- 2- 4- 1 1/2- 15- 20- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON
01 MAI 2019-WISSEMBOURG | PRIX MED'AIR SCHWEIGHOUSE SUR MODER-10000-Plat - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche 13 PARTANTS - 1/2- ENC- ENC- T- 4- T- 1/2- CTE- 5- 2- 6- 7- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : BON
07 AVRIL 2019-STRASBOURG | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BASSE ZORN-10000-Plat - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite 14 PARTANTS - 3/4- 3- 1- ENC- CTT- 2 1/2- 2 1/2- 8- 1- T- 1- 15- Loin- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : TR SOUPLE
23 MARS 2019-STRASBOURG |
PRIX DU HAUT-RHIN-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +37 12 PARTANTS - 1- 3/4- T- NEZ- 1- 3/4- 2- 1- 1/2- 3- 2 1/2- ENTRAINEUR : WEBER M. TERRAIN : TR SOUPLE
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.