SKYMAN (GB)
SKYMAN (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 NOVEMBRE 2023-AUS-KEMBLA GRANGE | PRIX THE ILLAWARRA MERCURY GONG-598802-Plat - 1600 metres - 3 ans et Plus - (Turf) 13 PARTANTS - 2 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
09 NOVEMBRE 2023-AUS-HAWKESBURY | PRIX LANDER TOYOTA LADIES DAY CUP-119760-Plat - 1500 metres - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 1 - 1 3/4 - Tete - 2 1/4 - 1 - 3 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
28 OCTOBRE 2023-AUS-RANDWICK | PRIX TOYOTA FORKLIFTS CRAVEN PLATE-457317-Plat - 1800 metres - 3 ans et Plus - (Turf) 8 PARTANTS - Tete - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
07 OCTOBRE 2023-AUS-ROSEHILL | Prix ALAN BROWN STAKES-914634-Plat - 1400m - 3 ans et Plus - (Turf) 18 PARTANTS - Tete - 1/2 - 1/2 - Cte Enc - Cte Enc - 1 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
15 SEPTEMBRE 2023-AUS-NEWCASTLE | PRIX AUSTRALIAN BLOODSTOCK CAMERON HANDICAP-149700-Plat - 1500 metres - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 - Enc - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
02 SEPTEMBRE 2023-AUS-RANDWICK | Prix AMD MEDICAL TRAMWAY STAKES-182926-Plat - 1400m - 3 ans et Plus - (Turf) 14 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - Tete - Nez - 1/4 - Tete - 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
10 JUIN 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX CHANNEL 7 THE WAYNE WILSON-97560-Plat - 1600 metres - 3 ans et Plus - Listed - (Turf) 9 PARTANTS - 3 - 1/4 - 1/4 - 1 - 3/4 - 4 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
03 JUIN 2023-AUS-EAGLE FARM | Prix NUTURF SPEAR CHIEF HANDICAP-96385-Plat - 1500m - Listed - (Turf) 14 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - CTT - Enc - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
06 MAI 2023-AUS-SUNSHINE COAST | Prix TAB A.D. HOLLINDALE STAKES-301204-Plat - 1800m - Groupe 2 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - Enc - Enc - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
22 AVRIL 2023-AUS-DOOMBEN |
PRIX CANADIAN CLUB TAILS STAKES-98159-Plat - 1615 metres - Listed - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - Nez - Enc - 1/2 - Enc - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
Page suivante |
J'ai déjà un compte.