SILVER KING (NZ)
SILVER KING (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 NOVEMBRE 2024-HK-SHA TIN | PRIX PANASONIC SMART LOCK HANDICAP-138297-Plat - 2000m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - CTT- 1 3/4- 1/4- 3/4- 3/4- 1/2- 1/2- 1/4 ENTRAINEUR : F C Lor
27 OCTOBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX DONGGUAN HANDICAP-242890-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 9 PARTANTS - Nez- 1 3/4- Nez- 1/4- 3/4- 1/2- 3/4- 5 1/4 ENTRAINEUR : F C Lor
09 OCTOBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX PEDDER HANDICAP-236720-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Tete- 1 1/4- 1 1/4- Nez- 1/4- 1 1/2- 1/2- Nez ENTRAINEUR : F C Lor
18 SEPTEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX SO KON PO HANDICAP-237819-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 10 PARTANTS - 1/2- Nez- 1 1/4- 3/4- 1/2- Nez- 1/4- 14 ENTRAINEUR : F C Lor
06 JUILLET 2024-HK-SHA TIN | PRIX THE CHOW SILVER PLATE (HANDICAP)-221428-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - 1/2- 1/4- 1 1/2- 3/4- 1/4- 3/4- 3/4- 2 ENTRAINEUR : F C Lor
03 MARS 2024-HK-SHA TIN | PRIX SOMERSET HANDICAP-242603-Plat - 2000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 3 1/4- Nez- 1/4- 3/4- 2 3/4- Nez- Nez- 1/2 ENTRAINEUR : F C Lor
18 FEVRIER 2024-HK-SHA TIN | PRIX THE TVB CUP (HANDICAP)-336094-Plat - 1400m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 3/4- 1- 1 1/4- 1/4- 1- Nez- 2- Nez ENTRAINEUR : F C Lor
01 JANVIER 2024-HK-SHA TIN | PRIX COTTON TREE HANDICAP-240610-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 10 PARTANTS - 1 3/4- 2 1/2- 1/4- 1 1/2- Nez- 1 1/2- 3/4- 4 1/4 ENTRAINEUR : F C Lor
10 DECEMBRE 2023-HK-SHA TIN | PRIX JIM AND TONIC HANDICAP-240610-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 4 1/4- 1/4- Nez- 3/4- 3/4- Nez- 2 3/4- 1 1/4 ENTRAINEUR : F C Lor
11 NOVEMBRE 2023-HK-SHA TIN |
PRIX PANASONIC LIGHTING HANDICAP-247883-Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- Nez- 1/2- 1- 3/4- 3/4- DH- 1/4 ENTRAINEUR : F C Lor
|
J'ai déjà un compte.