SHOW ME MERCY (AUS)
SHOW ME MERCY (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 JUIN 2024-AUS-IPSWICH | PRIX SCHWEPPES T L COONEY-74534-Plat - 1350 metres - 3 ans - (Turf) 12 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - CTT - 1/4 - 2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
08 JUIN 2024-AUS-EAGLE FARM | Prix ASCOT GREEN QUEENSLAND DAY STAKES-122699-Plat - 1200m - 3 ans - (Turf) 15 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1 - 2 1/4 - 1 1/2 - Enc - Nez - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
25 MAI 2024-AUS-DOOMBEN | PRIX SEVEN DARBY McCARTHY-84848-Plat - 1110 metres - 3 ans - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - CTT - 1/4 - 1 3/4 - Nez - Tete - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
13 JANVIER 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX $1M RACING QUEENSLAND MAGIC MILLIONS QTIS OPEN-613496-Plat - 1300 metres - (Turf) 16 PARTANTS - 1/4 - 2 1/2 - 1 3/4 - Enc - 1/4 - Enc - 1/2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
30 DECEMBRE 2023-AUS-DOOMBEN | Prix MAGIC MILLIONS VO ROGUE PLATE - GROUP 3-181818-Plat - 1350m - 3 ans - Groupe 3 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1/2 - Nez - 1 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
16 DECEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX CHANNEL 7 GOLD EDITION PLATE - LISTED-121212-Plat - 1200 metres - 3 ans - Listed - (Turf) 12 PARTANTS - Enc - Enc - 1 1/2 - 1 1/4 - Cte Enc - CTT - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
30 SEPTEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX SKY RACING QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 70 Handicap-51829-Plat - 1200 metres - 3 ans - Handicap Ref70 - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/2 - Nez - CTT - Enc - 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
16 SEPTEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX RIDGMONT FARM QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 70 Handicap-50898-Plat - 1000 metres - 3 ans - Handicap Ref70 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - Tete - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
27 AOUT 2023-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX POWER CIVIL QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 62 Handicap-28000-Plat - 1000 metres - 3 ans - Handicap Ref62 - (Turf) 6 PARTANTS - 2 1/4 - Enc - 1 3/4 - 1/2 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
27 NOVEMBRE 2022-AUS-SUNSHINE COAST |
PRIX TOUCAN REMOVALS QTIS Two-Year-Old Maiden Handicap-16883-Plat - 1000 metres (Turf) 6 PARTANTS - 3 3/4 - 1 - 1 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : Stuart Kendrick
|
J'ai déjà un compte.