SABAH STAR (NZ)
SABAH STAR (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 OCTOBRE 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 01-31468-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK) 15 PARTANTS - TTE -3 3/4 -1/2 -1 1/4 -1/2 -NEZ -1 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
14 SEPTEMBRE 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 08-34722-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 9 PARTANTS - 2 3/4 -1 1/4 -1 1/4 -1 1/4 -1/2 -3/4 -3 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
01 SEPTEMBRE 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 08-34482-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 10 PARTANTS - CTT ENC -1/2 -TTE -TTE -1 1/4 -3/4 -CTT ENC - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
11 AOUT 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 02-34482-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 8 PARTANTS - 1 1/2 -TTE -3 1/4 -1/2 -1 -TTE -1 1/2 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
28 JUILLET 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 10-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - 3/4 -1 1/4 -CTT ENC -1/2 -1/2 -NEZ -1 1/4 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
13 JUILLET 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 07-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 10 PARTANTS - 1 1/4 -3/4 -5 1/4 -NEZ -1/2 -1 1/4 -3/4 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
04 MAI 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 07-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 14 PARTANTS - 1/2 -TTE -3/4 -NEZ -CTT ENC -CTT ENC -NEZ - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Souple
27 JANVIER 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 07-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 11 PARTANTS - 1/2 -1 1/4 -NEZ -2 3/4 -1/2 -1 -1/2 - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
30 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 03-34246-Plat - 1000m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 12 PARTANTS - NEZ -2 1/4 -1/2 -1 1/2 -CTT ENC -TTE -CTT ENC - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
09 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI |
PRIX Course 09-34246-Plat - 1100m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 12 PARTANTS - 1/2 -1 1/4 -TTE -3/4 -CTT ENC -CTT ENC -NEZ - ENTRAINEUR : D KOK TERRAIN : Bon
Page suivante |
J'ai déjà un compte.